top of page





Book a first time session
2022 | 1074 | 12/10/22 | James Wilson | M | Master 50-54 | 54 | 242 | 239.1 | Raw | AM | 400 | 220 | 400 | 1020 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Susan Nesbitt | F | Master 55-59 | 55 | 198 | 192 | Raw | PRO | 250 | 245 | 375 | 870 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Madelyn Dunn | F | Open | 165 | 165 | Multi-Ply | AM | 325 | 325 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Brad Korte | M | Junior 20-23 | 220 | 209 | Multi-Ply | PRO | 460 | 460 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jacki Birnstill | F | Open | 148 | 147.9 | Raw | AM | 275 | 275 | DL Only | 2022 | ||||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Tasha Storey | F | Open | 30 | SHW | 325.2 | Raw | AM | 220.46 | 0 | 220.46 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Wesley Taylor | M | Open | 26 | 198 | 187.8 | Raw | AM | 198.42 | 0 | 198.42 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Shayne Cook | M | Master 55-59 | 57 | 220 | 220 | Raw | AM | 253.53 | 0 | 253.53 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Shaun Jensen | M | Open | 25 | 198 | 195.1 | Raw | AM | 286.6 | 0 | 286.6 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Ryan Tickner | M | Open | 25 | 181 | 181.9 | Raw | AM | 352.74 | 0 | 352.74 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Jessie-James Mount | M | Open | 28 | 275 | 272.1 | Raw | PRO | 418.88 | 0 | 418.88 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | James Adamson | M | Open | 27 | 148 | 147.9 | Raw | PRO | 325.18 | 0 | 325.18 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Ashleigh Hoeta | F | Open | 26 | 275 | 269.8 | Multi-Ply | PRO | 501.55 | 0 | 501.55 | Bench Only | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Leighton Wilkinson | M | Youth 5-12 | 12 | 148 | 141.1 | Raw | AM | 49.6 | 154.32 | 203.93 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Dianne Leach | F | Master 55-59 | 59 | 198 | 188.9 | Raw | AM | 71.65 | 220.46 | 292.11 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Kelda Randall | F | Open | 28 | 148 | 145.5 | Raw | AM | 77.16 | 198.42 | 275.58 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Roselyn Pillay | F | Master 40-44 | 42 | 148 | 143.1 | Raw | AM | 66.14 | 231.49 | 297.62 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Adrienne Prentis-Pirere | F | Master 60-64 | 60 | 198 | 197.8 | Raw | PRO | 137.79 | 253.53 | 391.32 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Carolyn Joynes | F | Master 45-49 | 47 | 148 | 147.7 | Raw | AM | 104.72 | 220.46 | 325.18 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Bex Savill | F | Open | 32 | 198 | 195.3 | Raw | AM | 121.25 | 275.58 | 396.83 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Ryan Wilkinson | M | Teen 14-15 | 15 | 181 | 169.5 | Raw | AM | 121.25 | 275.58 | 396.83 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Nicolette Nanjan | F | Submaster 35-39 | 35 | 220 | 218.3 | Raw | AM | 143.3 | 330.69 | 473.99 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Aroha Tokona | F | Open | 32 | 198 | 185.4 | Multi-Ply | AM | 209.44 | 308.65 | 518.09 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 171.3 | Multi-Ply | AM | 198.42 | 308.65 | 507.06 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Lydia Morris | F | Junior 20-23 | 20 | 123 | 123.5 | Raw | AM | 110.23 | 286.6 | 396.83 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Maia Carrington | F | Junior 20-23 | 22 | 308 | 281.1 | Raw | AM | 248.02 | 485.02 | 733.04 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 43 | 220 | 200.8 | Multi-Ply | PRO | 275.58 | 363.76 | 639.34 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Zoe Marr | F | Submaster 35-39 | 39 | 220 | 210.8 | Multi-Ply | PRO | 308.65 | 352.74 | 661.39 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Albie Hosking | M | Submaster 35-39 | 34 | 198 | 194.7 | Raw | AM | 253.53 | 440.92 | 694.46 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Zane Watling | M | Open | 27 | 242 | 241.8 | Raw | AM | 259.04 | 507.06 | 766.11 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Lara Crosby | F | Master 50-54 | 51 | 165 | 162.7 | Raw | PRO | 242.51 | 341.72 | 584.22 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Te Awheroa Gilbert | M | Master 45-49 | 45 | 198 | 191.4 | Raw | AM | 303.14 | 418.88 | 722.01 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Shaun Andrews | M | Submaster 35-39 | 36 | 175 | 252 | Raw | PRO | 352.74 | 468.48 | 821.22 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Julia Vanhoorne | F | Submaster 35-39 | 37 | 123 | 120.6 | Raw | AM | 159.83 | 319.67 | 479.5 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Bernie Hall | M | Master 45-49 | 47 | 220 | 218.9 | Raw | AM | 220.46 | 584.22 | 804.69 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Tyrese Whitu | M | Teen 16-17 | 16 | SHW | 325 | Raw | AM | 352.74 | 573.2 | 925.94 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Marius Van Zyl | M | Open | 25 | 198 | 197.8 | Raw | AM | 308.65 | 496.04 | 804.69 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Rapine Hirawani | M | Open | 31 | 308 | 303.1 | Raw | AM | 330.69 | 606.27 | 936.96 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Lionel O'Neill | M | Master 40-44 | 44 | 308 | 305.3 | Raw | PRO | 396.83 | 661.39 | 1058.22 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Delfin Fincham | M | Master 45-49 | 47 | 148 | 140 | Raw | PRO | 231.49 | 473.99 | 705.48 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Jamahl Beattie | M | Open | 32 | 275 | 248.9 | Raw | PRO | 385.81 | 639.34 | 1025.15 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1073 | 10/25/22 | Aaron McKay | M | Master 40-44 | 41 | SHW | 383.6 | Raw | PRO | 485.02 | 661.39 | 1146.4 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Abel Scott | M | Youth 5-12 | 7 | 97 | 54 | Raw | AM | 35 | 35 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jayce Grygas | M | Youth 5-12 | 10 | 123 | 122.1 | Raw | AM | 160 | 160 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | John Distasio | M | Youth 5-12 | 12 | 132 | 132 | Raw | AM | 170 | 70 | 185 | 425 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Emily Reese | F | Teen 16-17 | 16 | 198 | 185.6 | Raw | AM | 85 | 235 | 320 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Bryce Reynolds | M | Teen 16-17 | 16 | 165 | 157.4 | Raw | AM | 250 | 150 | 275 | 675 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Willy Barotti | M | Teen 16-17 | 16 | 220 | 205.4 | Raw | AM | 200 | 375 | 575 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jarred Barno | M | Junior 20-23 | 20 | 308 | 306.8 | Multi-Ply | AM | 635 | 500 | 500 | 1635 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Ed Abare | M | Junior 20-23 | 20 | 242 | 232.5 | Raw | AM | 375 | 280 | 455 | 1110 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | John Dileva | M | Junior 20-23 | 21 | 220 | 212.9 | Multi-Ply | AM | 735 | 735 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Magnuss Mcvicar | M | Junior 20-23 | 22 | 198 | 182 | Multi-Ply | AM | 550 | 450 | 425 | 1425 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Sarah Wilber | F | Junior 20-23 | 23 | 148 | 148.7 | Raw | AM | 220 | 145 | 355 | 720 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Megan Uhrynowski | F | Open | 24 | 181 | 172.8 | Raw | AM | 315 | 140 | 350 | 805 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Georgia Kral | F | Open | 24 | 181 | 170.1 | Raw | AM | 210 | 125 | 320 | 655 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Amarnii Chetwin | F | Youth 5-12 | 10 | 105 | 105.16 | Raw | AM | 0 | 0 | 176 | 176 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Anthony Strother | M | Submasters | 36 | 242 | 241.56 | Raw | AM | 440 | 275 | 473 | 1188 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Ben Skaroupka | M | Youth 5-12 | 9 | 97 | 84.26 | Raw | AM | 0 | 132 | 132 | DL Only | 2022 | ||
2022 | 1071 | 10/09/22 | Bradley Lloyd-Jones | M | Open | 26 | 242 | 220.55 | Multi-Ply | PRO | 660 | 660 | 616 | 1936 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Brendan Hains | M | Masters 50-55 | 53 | 220 | 212.52 | Multi-Ply | PRO | 0 | 572 | 0 | 572 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Chris Skaroupka | M | Submasters | 37 | 275 | 259.82 | Raw | AM | 440 | 440 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1071 | 10/09/22 | Grover Hains | M | Youth 5-12 | 9 | 105 | 98.34 | Raw | AM | 0 | 154 | 154 | DL Only | 2022 | ||
2022 | 1071 | 10/09/22 | Jack Ridge | M | Open | 30 | 242 | 236.72 | Multi-Ply | PRO | 682 | 616 | 693 | 1991 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Jason Brown | M | Masters 45-50 | 49 | 308 | 281.6 | Multi-ply | PRO | 0 | 0 | 572 | 572 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Kathryn Maker | F | Submasters | 35 | 181 | 177.1 | Raw | AM | 0 | 0 | 297 | 297 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Layla Potter | F | Youth 5-12 | 12 | 97 | 78.1 | Raw | AM | 0 | 0 | 148.5 | 148.5 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Manatuki Pryor | M | Masters 45-49 | 49 | 275 | 260.26 | Multi-ply | AM | 506 | 374 | 555.5 | 1435.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Raimo Tuomikallio | M | Open | 34 | 198 | 194.7 | Multi-Ply | PRO | 528 | 440 | 528 | 1496 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Ron Birch | M | Masters 75-80 | 77 | 198 | 189.64 | Multi-Ply | AM | 0 | 242 | 264 | 506 | Push / Pull | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Sarah Strother | F | Open | 33 | 165 | 163.9 | Raw | AM | 220 | 115.5 | 242 | 577.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Shane Potter | M | Masters 45-50 | 45 | 198 | 191.62 | Raw | AM | 363 | 209 | 396 | 968 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1071 | 10/09/22 | Sonny Wainohu | M | Submasters | 39 | 275 | 259.6 | Raw | AM | 466.4 | 341 | 528 | 1335.4 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1072 | 10/29/22 | Skip Luppy | M | Master 75-80 | 75 | 165 | 162.9 | Raw | AM | 150 | 300 | 450 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Marty Bialas | M | Master 54-80 | 54 | 165 | 165 | Raw | AM | 225 | 300 | 525 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Dalton Schechterly | M | Open | 27 | 242 | 242 | Multi-Ply | AM | 675 | 525 | 1200 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Nathan Crispell | M | Teen 16-17 | 16 | 220 | 219.1 | Raw | AM | 270 | 460 | 700 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Nick Rouse | M | Open | 28 | SHW | 331.1 | Multi-Ply | PRO | 920 | 920 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 42 | 242 | 242 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Aaron Moore | M | Open | 220 | 214 | Multi-Ply | AM | 400 | 420 | 820 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Brody Hampe | M | Teen 13-15 | 13 | 123 | 121.9 | Raw | AM | 115 | 230 | 335 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | John DiLeva | M | Open | 220 | 208.5 | Multi-Ply | AM | 725 | 600 | 1325 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Ken Hampe | M | Master 45-49 | 46 | SHW | 363 | Multi-Ply | PRO | 680 | 680 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Susan Nesbitt | F | Master 55-59 | 56 | 198 | 197 | Raw | PRO | 250 | 365 | 615 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1072 | 10/29/22 | Raelyn Ryan | F | Teen 16-17 | 16 | 97 | 95.4 | Raw | AM | 60 | 165 | 225 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Adam Clark | M | Open | 198 | 196.2 | Raw | PRO | 315 | 315 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Andrew Hawkins | M | Youth 5-12 | 11 | 165 | 158.6 | Raw | AM | 90 | 90 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Ben Hawkins | M | Teen 13-15 | 13 | 181 | 168.6 | Raw | AM | 115 | 115 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Cameron McKeown | M | Junior 20-23 | 198 | 196.4 | Raw | AM | 250 | 425 | 675 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Chad Kuzmar | M | Master 45-49 | 48 | 220 | 215 | Multi-Ply | PRO | 550 | 550 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Chuck Macknight | M | Open | 220 | 219.2 | Raw | AM | 245 | 400 | 645 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Denise Maraise | F | Master 55-59 | 59 | 148 | 148 | Multi-Ply | PRO | 345 | 340 | 685 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Denise Maraise | F | Open | 59 | 148 | 148 | Multi-Ply | PRO | 345 | 340 | 685 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Gabe McKeown | M | Open | 148 | 146.4 | Raw | AM | 240 | 460 | 700 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Gary Ball | M | Open | 34 | 308 | 290 | Raw | PRO | 515 | 515 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Jimmy Donaldson | M | Open | 220 | 220 | Multi-Ply | AM | 705 | 705 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Keith Stitch | M | Open | 181 | 181 | Multi-Ply | PRO | 400 | 400 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Kristel Hawkins | F | Submaster 35-39 | 220 | 216.6 | Raw | AM | 185 | 185 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Lucas Hooey | M | Open | 181 | 178 | Raw | AM | 200 | 360 | 560 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Marty Keller | M | Master 40-44 | 40 | 275 | 259 | Multi-Ply | PRO | 655 | 620 | 1275 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Miriam Mahes-Schwarz | F | Teen 16-17 | 17 | 135 | 132 | Raw | AM | 105 | 105 | Bench Only | 2022 |
bottom of page