top of page





Book a first time session
2022 | 1070 | 10/08/22 | Nick Pollard | M | Teen 16-17 | 16 | 181 | 175.6 | Raw | AM | 235 | 425 | 660 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Richard Gawlinski | M | Submaster 35-39 | 242 | 239.4 | Multi-Ply | AM | 505 | 605 | 1110 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Robert Gregory | M | Master 50-54 | 165 | 160.8 | Multi-Ply | AM | 520 | 520 | DL Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Stephanie McIntosh | F | Open | 275 | 268.4 | Raw | AM | 160 | 300 | 460 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/22 | Tom Kiem | M | Open | 242 | 242 | Multi-Ply | AM | 645 | 645 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1070 | 10/08/2022 | Tommy "Gunn" Gosnell | M | Master 50-54 | 242 | 236.2 | Raw | PRO | 305 | 610 | 915 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1070 | 10/08/2022 | Tommy "Gunn" Gosnell | M | Open | 242 | 236.2 | Raw | PRO | 305 | 610 | 915 | Push / Pull | 2022 | |||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Bobbejo Kohler | F | Master 45-49 | 45 | 220 | 216.19 | Multi-Ply | AM | 363.76 | 363.76 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Brian Tippery | M | Master 55-59 | 55 | 242 | 241.98 | Raw | AM | 402.34 | 402.34 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Cody Heferer | M | Open | 35 | 242 | 237.19 | Multi-Ply | PRO | 699.97 | 699.97 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Bobbejo Kohler | F | Master 45-49 | 45 | 220 | 216.19 | Multi-Ply | AM | 363.76 | 374.78 | 738.54 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Dan Jared | M | Open | 33 | 181 | 174.78 | Raw | AM | 281.09 | 485.017 | 766.11 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Tommy Harrison Jr | M | Master 45-49 | 48 | 308 | 295 | Multi-Ply | AM | 959.01 | 959.01 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Nick Durse | M | Open | 36 | 275 | 266.19 | Multi-Ply | PRO | 617.29 | 573.2 | 1190.49 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Nick Durse | M | Submaster 35-39 | 36 | 275 | 266.19 | Multi-Ply | PRO | 617.29 | 573.2 | 1190.49 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Eloy Avalos | M | Open | 35 | 308 | 295 | Multi-Ply | PRO | 683.433 | 584.225 | 1267.66 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 46 | 275 | 259.79 | Multi-Ply | PRO | 716.5 | 589.74 | 1306.24 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1069 | 09/24/22 | Ted Kohler | M | Open | 46 | 275 | 259.79 | Multi-Ply | PRO | 716.5 | 589.74 | 1306.24 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Gio Imuzzi | M | Junior 20-23 | 22 | 220 | 219.67 | Multi-Ply | PRO | 650.36 | 650.36 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Gio Imuzzi | M | Open | 22 | 220 | 219.67 | Multi-Ply | PRO | 650.36 | 650.36 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Gilberto Salinas | M | Master 50-54 | 50 | 308 | 299.06 | Multi-Ply | PRO | 573.2 | 573.2 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Gilberto Salinas | M | Open | 50 | 308 | 299.06 | Multi-Ply | PRO | 600.76 | 600.76 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Moses McPherson | M | Open | 41 | 220 | 220.07 | Raw | PRO | 562.18 | 424.39 | 633.83 | 1620.4 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 1003.1 | 821.22 | 710.99 | 2535.31 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 821.22 | 821.22 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 821.22 | 710.99 | 1532.21 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 710.99 | 710.99 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Open | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 1003.1 | 821.22 | 710.99 | 2535.31 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Open | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 821.22 | 821.22 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Open | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 821.22 | 710.99 | 1532.21 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Ryan Leal | M | Open | 22 | 100 | 217.66 | Multi-Ply | PRO | 710.99 | 710.99 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Tyler Dennison | M | Open | 29 | 275 | 271.76 | Raw | PRO | 677.92 | 501.55 | 705.48 | 1884.95 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 573.2 | 341.72 | 457.46 | 1372.38 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 341.72 | 341.72 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 341.72 | 457.46 | 799.18 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 457.46 | 457.46 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Open | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 573.2 | 341.72 | 457.46 | 1372.38 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Open | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 341.72 | 341.72 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Open | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 341.72 | 457.46 | 799.18 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1068 | 09/10/22 | Sophie Tran | F | Open | 41 | 165 | 165.34 | Multi-Ply | PRO | 457.46 | 457.46 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Rae-Ann Miller | F | Open | 46 | 242 | 235.5 | Multi-Ply | PRO | 625 | 625 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Sarah Wilber | F | Junior 20-23 | 23 | 148 | 147.4 | Raw | AM | 205 | 145 | 360 | 710 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Adriane Divens | F | Master 45-49 | 43 | 181 | 176.1 | Raw | AM | 290 | 165 | 330 | 785 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Kara Zins | F | Open | 27 | 198 | 184 | Raw | AM | 180 | 110 | 250 | 540 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Piper Diehl | F | Teen 13-15 | 13 | 148 | 147.7 | Raw | AM | 125 | 70 | 175 | 370 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Kristel Hawkins | F | Submaster 35-39 | 38 | 220 | 217 | Raw | AM | 205 | 205 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Emily Reese | F | Teen 16-17 | 16 | 181 | 178.3 | Raw | AM | 80 | 225 | 305 | Full Power | 2022 | ||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Eric Saccomanno | M | Open | 34 | 220 | 212 | Multi-Ply | AM | 665 | 425 | 540 | 1630 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Dalton Schechterly | M | Open | 26 | 242 | 239.8 | Multi-Ply | AM | 700 | 640 | 510 | 1850 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Philip DiGati | M | Open | 35 | 242 | 237.9 | Multi-Ply | AM | 700 | 435 | 500 | 1635 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Nathan Crispell | M | Teen 14-15 | 15 | 220 | 207.3 | Multi-Ply | AM | 540 | 485 | 430 | 1455 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | John DiLeva | M | Junior 20-23 | 21 | 198 | 194.6 | Multi-Ply | AM | 605 | 605 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Darren Johnston | M | Master 45-49 | 45 | 308 | 285 | Multi-Ply | AM | 625 | 625 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Adam Hawkins | M | Submaster 35-39 | 38 | SHW | 337 | Multi-Ply | AM | 900 | 900 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Bob Mallory | M | Open | 32 | 308 | 283.6 | Multi-Ply | PRO | 800 | 600 | 550 | 1950 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Matthew Hodge | M | Open | 34 | SHW | 359 | Multi-Ply | PRO | 940 | 905 | 700 | 2545 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Matt Magnavita | M | Open | 25 | SHW | 351.1 | Multi-Ply | PRO | 1020 | 720 | 600 | 2340 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 41 | 275 | 248.2 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Jesse Leitzel | M | Master 50-54 | 50 | SHW | 345.9 | Multi-Ply | PRO | 765 | 765 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Nick Rouse | M | Open | 28 | SHW | 318 | Multi-Ply | PRO | 820 | 820 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Eli Thomas | M | Submaster 35-39 | 37 | 275 | 274.6 | Multi-Ply | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Gary Thomas | M | Master 50-54 | 54 | SHW | 350 | Multi-Ply | PRO | 700 | 500 | 1200 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Donovan Diehl | M | Junior 20-23 | 21 | 198 | 188.3 | Raw | AM | 405 | 295 | 455 | 1155 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Jacob Bigelow | M | Master 45-49 | 46 | 242 | 236.2 | Raw | AM | 450 | 330 | 485 | 1265 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Gene Rendino | M | Master 55-59 | 56 | 198 | 192.6 | Raw | AM | 415 | 225 | 415 | 1055 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | James Storch | M | Master 55-59 | 56 | 242 | 241.6 | Raw | AM | 475 | 290 | 535 | 1300 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Nicholas Trentanelli | M | Open | 26 | 198 | 196.4 | Raw | AM | 500 | 430 | 600 | 1530 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Connor Diehl | M | Open | 17 | 220 | 208.7 | Raw | AM | 325 | 225 | 375 | 925 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Ryan Byrket | M | Open | 33 | 242 | 235.2 | Raw | AM | 505 | 300 | 525 | 1330 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Nicholas DiGati | M | Open | 27 | 275 | 263.1 | Raw | AM | 550 | 385 | 500 | 1435 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Zachary Bishop | M | Open | 26 | 308 | 295.5 | Raw | AM | 615 | 405 | 625 | 1645 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Chris Holter | M | Submaster 35-39 | 36 | 198 | 183.3 | Raw | AM | 450 | 315 | 445 | 1210 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Jack Hogan | M | Teen 18-19 | 18 | 181 | 175.4 | Raw | AM | 340 | 205 | 405 | 950 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Nolan Bensinger | M | Teen 18-19 | 18 | 181 | 179.8 | Raw | AM | 300 | 195 | 280 | 775 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Darius Jividen | M | Teen 14-15 | 15 | 198 | 190.4 | Raw | AM | 185 | 185 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Ben Hawkins | M | Youth 5-12 | 12 | 165 | 153.5 | Raw | AM | 110 | 110 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Andrew Hawkins | M | Youth 5-12 | 11 | 165 | 152.1 | Raw | AM | 85 | 85 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Willy Barotti | M | Teen 14-15 | 15 | 198 | 198.25 | Raw | AM | 205 | 365 | 570 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Alex Hollenbach | M | Teen 18-19 | 18 | 198 | 198 | Raw | AM | 265 | 490 | 755 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1067 | 07/16/22 | David McMaster | M | Junior 20-23 | 22 | 181 | 168.9 | Raw | AM | 495 | 495 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Brad Korte | M | Junior 20-23 | 20 | 198 | 195.5 | Raw | AM | 540 | 540 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Kenny Hampe | M | Teen 16-17 | 16 | 308 | Raw | AM | 475 | 475 | DL Only | 2022 | ||||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Joshua Hunt | M | Master 40-44 | 40 | 220 | 219.7 | Raw | PRO | 670 | 440 | 555 | 1665 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Tyler Shedler | M | Open | 24 | 220 | 215.3 | Raw | PRO | 615 | 390 | 660 | 1665 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Brennon Chilson | M | Open | 26 | 242 | 239.8 | Raw | PRO | 550 | 405 | 525 | 1480 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1067 | 07/16/22 | Jack Bates | M | Open | 24 | 198 | 188 | Raw | PRO | 310 | 310 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Tommy Gosnell | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 239.7 | Raw | PRO | 300 | 600 | 900 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1067 | 07/16/22 | Logan Priesel | M | Teen 18-19 | 18 | 198 | 186 | Raw | PRO | 260 | 475 | 735 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1064 | 06/18/22 | Michael Draper | M | Master 55-59 | 57 | 198 | 196.46 | Multi-Ply | PRO | 0 | 473 | 0 | 473 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Les Wroe | M | Open | 33 | SHW | 329.34 | Multi-Ply | PRO | 0 | 704 | 0 | 704 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Regan Mitchell | M | Master 40-44 | 45 | 220 | 219.45 | Multi-Ply | PRO | 0 | 495 | 0 | 495 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1065 | 07/02/22 | Jason Lutz | M | Open | 308 | 303 | Multi-Ply | AM | 485 | 485 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Reuben Harrington | M | Master 40-44 | 44 | 275 | 275 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 261 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Dan Griffin | M | Open | 32 | 242 | 238 | Multi-Ply | AM | 400 | 400 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Will Barotti | M | Submaster 35-39 | 37 | SHW | 346.3 | Multi-Ply | PRO | 1000 | 1000 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1063 | 06/11/22 | Maia Carrington | F | Junior 20-23 | 22 | 308 | 280.06 | Raw | AM | 396 | 236.5 | 467.5 | 1100 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Anna Lord | F | Master 40-44 | 44 | 181 | 179.52 | Raw | AM | 352 | 170.5 | 363 | 885.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Mandy Davies | F | Master 40-44 | 44 | 198 | 192.61 | Raw | AM | 220 | 137.5 | 308 | 665.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Lara Crosby | F | Master 50-54 | 50 | 165 | 157.08 | Raw | PRO | 308 | 220 | 330 | 858 | Full Power | 2022 |
bottom of page