top of page





Book a first time session
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jaime Canton | F | Open | 30 | 181 | 179.96 | Raw | PRO | 297 | 159.5 | 407 | 863.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Amy McAdams | F | Open | 25 | 220 | 204.6 | Raw | AM | 319 | 176 | 440 | 935 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Lydia Morris | F | Teen 18-19 | 19 | 123 | 120.23 | Raw | AM | 209 | 99 | 247.5 | 555.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jakob Merson | M | Junior 20-23 | 22 | 181 | 176.66 | Raw | AM | 495 | 264 | 506 | 1265 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jonathan Swete | M | Master 40-44 | 41 | 275 | 273.9 | Raw | PRO | 616 | 352 | 583 | 1551 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Te Awheroa Gilbert | M | Master 45-49 | 45 | 198 | 186.56 | Raw | AM | 264 | 275 | 396 | 935 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Tyrone Tomlinson | M | Open | 24 | 242 | 223.08 | Raw | PRO | 660 | 418 | 638 | 1716 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Max Knapp | M | Open | 27 | 242 | 232.65 | Raw | AM | 528 | 308 | 550 | 1386 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jason Dark | M | Open | 29 | 308 | 285.78 | Raw | AM | 649 | 396 | 616 | 1661 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1066 | 07/02/22 | Ed Abare | M | Junior 20-23 | 20 | 242 | 238.7 | Multi-Ply | AM | 410 | 410 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1063 | 06/11/22 | Julia Vanhoorne | F | Submaster 35-39 | 36 | 123 | 119.9 | Raw | AM | 247.5 | 165 | 308 | 720.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Apikera Thomas | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 161.26 | Raw | AM | 308 | 209 | 390.5 | 907.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Leonie McCraith | F | Master 50-54 | 51 | 148 | 140.36 | Raw | PRO | 154 | 115.5 | 231 | 500.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Kat Stevens | F | Open | 32 | 132 | 130.9 | Raw | AM | 170.5 | 110 | 275 | 555.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Nicala Cuthbert | F | Open | 30 | 148 | 137.39 | Raw | AM | 253 | 115.5 | 308 | 676.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Felicity Baxter-mackay | F | Open | 28 | 181 | 168.08 | Raw | AM | 242 | 132 | 275 | 649 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Sarah Foden | F | Submaster 35-39 | 38 | 275 | 272.47 | Raw | AM | 242 | 143 | 363 | 748 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Dee Tyler | F | Submaster 35-39 | 33 | 165 | 158.62 | Raw | AM | 319 | 143 | 319 | 781 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Delfin Fincham | M | Master 45-49 | 46 | 148 | 141.02 | Raw | PRO | 374 | 231 | 473 | 1078 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | James Caufield | M | Master 45-49 | 45 | 242 | 239.36 | Raw | AM | 308 | 198 | 467.5 | 973.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jessie-James Mount | M | Open | 28 | 275 | 272.14 | Raw | AM | 440 | 319 | 440 | 1199 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Kenneth Occonnell | M | Open | 26 | 308 | 300.41 | Raw | AM | 561 | 385 | 627 | 1573 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Kelli Tomkins | F | Master 50-54 | 52 | 220 | 202.84 | Raw | AM | 236.5 | 147.4 | 291.5 | 675.4 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Sarah Strother | F | Open | 33 | 165 | 158.62 | Raw | AM | 176 | 88 | 209 | 473 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Michael Draper | M | Master 55-59 | 57 | 198 | 196.46 | Raw | PRO | 495 | 346.5 | 495 | 1336.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Regan Mitchell | M | Master 45-49 | 45 | 220 | 219.45 | Raw | PRO | 0 | 324.5 | 0 | 324.5 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Les Wroe | M | Open | 33 | SHW | Raw | PRO | 0 | 0 | 715 | 715 | DL Only | 2022 | ||
2022 | 1064 | 06/18/22 | Ben Skaroupka | M | Youth 5-12 | 9 | 97 | 85.58 | Raw | AM | 0 | 0 | 88 | 88 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1065 | 07/02/22 | Barb Lutz | F | Open | 181 | 174 | Raw | AM | 85 | 85 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Ben Hawkins | M | Youth 5-12 | 12 | 165 | 153 | Raw | AM | 105 | 105 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Becky Hawkins | F | Open | 165 | 162 | Raw | AM | 145 | 145 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Anna Whitney | M | Open | 181 | 179.8 | Raw | AM | 155 | 155 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Adam Clark | M | Open | 28 | 198 | 197 | Raw | AM | 305 | 305 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Caleb Bingham | M | Submaster 35-39 | 35 | 275 | 270 | Raw | AM | 365 | 365 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Torrey Lee | M | Open | SHW | 360 | Raw | AM | 465 | 465 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1065 | 07/02/22 | Adam Hawkins | M | Open | SHW | 354 | Raw | AM | 415 | 415 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Nick Rouse | M | Open | 28 | SHW | 319 | Raw | PRO | 460 | 460 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | John Dileva | M | Junior 20-23 | 21 | 220 | 201.7 | Raw | AM | 385 | 385 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Jack Bates | M | Open | 24 | 198 | 189 | Raw | PRO | 275 | 275 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Jason Cahill | M | Master 50-54 | 50 | 198 | 197.3 | Raw | AM | 275 | 275 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Susan Nesbitt | F | Master 55-59 | 55 | 220 | 211.6 | Raw | AM | 245 | 245 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Mike Needham | M | Master 75-80 | 78 | 220 | 204.5 | Raw | AM | 210 | 210 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Willy Barotti | M | Teen 14-15 | 15 | 198 | Raw | AM | 200 | 200 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Skip Luppy | M | Master 75-80 | 75 | 165 | 163.1 | Raw | AM | 160 | 160 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Bryce Reynolds | M | Teen 16-17 | 16 | 165 | 152.6 | Raw | AM | 125 | 125 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Aaron Moore | M | Open | 198 | 196 | Raw | AM | 135 | 135 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1066 | 07/02/22 | Zack Donahue | M | Open | 26 | 181 | 180.5 | Raw | PRO | 355 | 355 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1064 | 06/18/22 | Manatuki Pryor | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 264 | Multi-Ply | AM | 0 | 0 | 550 | 550 | DL Only | 2022 | |
2022 | 1066 | 07/02/22 | Gerald Crola | M | Submaster 35-39 | 38 | 165 | 157.6 | Multi-Ply | AM | 370 | 370 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1063 | 06/11/22 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 42 | 198 | 197.56 | Multi-Ply | AM | 352 | 198 | 352 | 902 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 169.95 | Multi-Ply | AM | 264 | 143 | 308 | 715 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Aroha Tokona | F | Open | 32 | 198 | 189.86 | Multi-Ply | AM | 198 | 143 | 264 | 605 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Joe Canton | M | Submaster 35-39 | 34 | 242 | 232.98 | Multi-Ply | AM | 0 | 352 | 0 | 352 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1063 | 06/11/22 | Ross McDougall | M | Submaster 35-39 | 38 | 275 | 258.28 | Multi-Ply | AM | 0 | 528 | 0 | 528 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Ouida Ratapu | F | Master 60-64 | 63 | 181 | 172.7 | Multi-Ply | PRO | 407 | 363 | 407 | 1144 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Jack Ridge | M | Open | 30 | 242 | 234.08 | Multi-Ply | PRO | 660 | 506 | 616 | 1782 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Raimo Tuomikallio | M | Open | 33 | 181 | 179.3 | Multi-Ply | AM | 462 | 330 | 484 | 1276 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Jason Brown | M | Master 45-49 | 49 | 308 | 279.18 | Multi-Ply | PRO | 0 | 696.4 | 0 | 697.4 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1064 | 06/18/22 | Brendan Hains | M | Master 50-54 | 53 | 198 | 196.02 | Multi-Ply | PRO | 0 | 550 | 0 | 550 | Bench Only | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Eric Scott | M | Submaster 33-39 | 33 | 275 | 272 | Raw | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 41 | 275 | 257 | Multi-Ply | PRO | 680 | 680 | Bench Only | ||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Jared Mangle | M | Open | 41 | 275 | 257 | Multi-Ply | PRO | 680 | 680 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Caleb Bingham | M | Open | 35 | 275 | 266.4 | Raw | AM | 365 | 365 | Bench Only | ||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Philip Cody | M | Open | 34 | 275 | 268.2 | Raw | PRO | 700 | 450 | 710 | 1860 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Michael Stark | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 270.4 | Raw | AM | 440 | 340 | 425 | 1205 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Eric Scott | M | Open | 33 | 275 | 272 | Raw | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Chance Beatty | M | Open | 30 | 275 | 275 | Multi-Ply | PRO | 850 | 805 | 600 | 2255 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Larry York | M | Master 50-54 | 51 | 308 | 280 | Multi-Ply | AM | 600 | 600 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Derek Wade | M | Open | 32 | 308 | 303.2 | Multi-Ply | PRO | 965 | 850 | 675 | 2490 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Ken Hampe | M | Master 45-49 | 45 | SHW | 315 | Multi-Ply | PRO | 655 | 655 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Ken Hampe | M | Open | 45 | SHW | 315 | Multi-Ply | PRO | 655 | 655 | Bench Only | ||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Jared Barno | M | Teen 18-19 | 19 | SHW | 317.8 | Multi-Ply | AM | 635 | 455 | 510 | 1600 | Full Power | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Sean Willits | M | Open | 27 | SHW | 329.8 | Multi-Ply | AM | 945 | 565 | 715 | 2225 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Nick Rouse | M | Open | 28 | SHW | 337 | Multi-Ply | PRO | 900 | 900 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Gary Thomas | M | Master 50-54 | 54 | SHW | 340 | Multi-Ply | PRO | 650 | 550 | 1200 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Torrey Lee | M | Open | 33 | SHW | 365 | Raw | AM | 450 | 450 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Raelyn Ryan | F | Teen 14-15 | 15 | 97 | 96 | Raw | AM | 180 | 80 | 175 | 435 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Sophia Briel | F | Teen 16-17 | 17 | 132 | 129.8 | Raw | AM | 60 | 160 | 220 | Push / Pull | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Grace Calabro | F | Youth 5-12 | 12 | 148 | 140.4 | Raw | AM | 175 | 80 | 170 | 425 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Kailey Spires | F | Junior 20-23 | 21 | 148 | 146.8 | Raw | PRO | 210 | 210 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Kailey Spires | F | Open | 21 | 148 | 146.8 | Raw | PRO | 210 | 210 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Madelyn Dann | F | Junior 20-23 | 20 | 165 | 158.2 | Raw | AM | 330 | 205 | 300 | 835 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Emily Reese | F | Teen 16-17 | 16 | 198 | 198.2 | Raw | AM | 85 | 220 | 305 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Kristel Hawkins | F | Submaster 35-39 | 38 | 220 | 218 | Raw | AM | 205 | 205 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Tiff Wolfe | F | Open | 30 | 220 | 219 | Multi-Ply | AM | 425 | 375 | 340 | 1140 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Autumn Elliott | F | Master 45-49 | 48 | 242 | 228 | Multi-Ply | AM | 325 | 250 | 575 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Rae Ann Miller | F | Open | 46 | 242 | 239 | Multi-Ply | PRO | 620 | 620 | Bench Only | ||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Steph McIntosh | F | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 266.4 | Raw | AM | 335 | 155 | 345 | 835 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Veronica Lenzi | F | Teen 16-17 | 17 | 308 | 281.8 | Raw | AM | 135 | 280 | 415 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Abel Scott | M | Youth 5-12 | 6 | 97 | 49 | Raw | AM | 25 | 25 | Bench Only | ||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Tyler Calabro | M | Youth 5-12 | 11 | 114 | 97 | Raw | AM | 100 | 60 | 165 | 325 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Brady Hampe | M | Youth 5-12 | 13 | 114 | 111.6 | Raw | AM | 145 | 105 | 220 | 470 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Trevor Pollard | M | Junior 20-23 | 22 | 148 | 143 | Raw | AM | 255 | 440 | 695 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Zach Privette | M | Teen 16-17 | 165 | 155.6 | Multi-ply | AM | 360 | 360 | Bench Only | |||||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Nick Pollard | M | Teen 16-17 | 16 | 165 | 164.6 | Raw | AM | 335 | 220 | 370 | 925 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Kieth Stitch | M | Open | 31 | 181 | 176 | Multi-Ply | AM | 315 | 315 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Gabe Stack | M | Teen 14-15 | 15 | 181 | 180.2 | Raw | AM | 225 | 185 | 315 | 725 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Zach Donahue | M | Open | 26 | 181 | 180.6 | Multi-Ply | PRO | 700 | 550 | 500 | 1750 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Steven Chahine | M | Teen 18-19 | 18 | 181 | 181.4 | Raw | AM | 380 | 245 | 440 | 1065 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1062 | 5/21/2022 | Devon Bill | M | Junior 20-23 | 20 | 198 | 191.4 | Raw | AM | 245 | 365 | 610 | Push / Pull | 2022 |
bottom of page