top of page





Book a first time session
2022 | 1058 | 3/12/2022 | Regan Mitchell | M | Master 45-49 | 45 | 242 | Multi-Ply | PRO | 533.5 | 533.5 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1058 | 3/12/2022 | Chris Skaroupka | M | Submaster 35-39 | 36 | 275 | Multi-Ply | AM | 506 | 506 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1058 | 3/12/2022 | Manatuki Pryor | M | Master 45-49 | 48 | 275 | Multi-Ply | AM | 484 | 484 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1058 | 3/12/2022 | Blake Brownlee | M | Open | 27 | 275 | Multi-Ply | AM | 462 | 462 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1058 | 3/12/2022 | Joshua Gibbins | M | Open | 25 | 220 | Raw | PRO | 401.5 | 401.5 | Bench Only | 2022 | ||||
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Heidi Urbanski | F | Master 45-49 | 46 | 148 | 134 | Raw | AM | 205 | 125 | 260 | 590 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Kara Zins | F | Open | 26 | 181 | 180.9 | Raw | AM | 185 | 105 | 275 | 565 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Jack Bates | M | Open | 24 | 165 | 163 | Raw | PRO | 405 | 225 | 455 | 1085 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 46 | 275 | 252 | Multi-Ply | PRO | 825 | 635 | 600 | 2060 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Zack Donahue | M | Open | 26 | 181 | 181 | Raw | PRO | 465 | 365 | 500 | 1330 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | James McCoy | M | Open | 30 | SHW | 380 | Raw | AM | 505 | 365 | 520 | 1390 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | William Gonzalez | M | Submaster 35-39 | 36 | 198 | 195 | Raw | AM | 330 | 550 | 880 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Jake Barno | M | Junior 20-23 | 22 | 308 | 295 | Raw | AM | 315 | 185 | 365 | 865 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Jarred Barno | M | Teen 18-19 | 19 | SHW | 311 | Multi-Ply | AM | 475 | 500 | 975 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Sean Barno | M | Master 45-49 | 47 | SHW | 389.3 | Multi-Ply | AM | 285 | 335 | 620 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Robert Mallory | M | Open | 32 | 275 | 267.9 | Multi-Ply | PRO | 705 | 580 | 535 | 1820 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Dalton Schlecterly | M | Open | 26 | 242 | 232.1 | Multi-Ply | AM | 665 | 605 | 500 | 1770 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Philip DiGati | M | Open | 34 | 242 | 233.2 | Raw | AM | 515 | 340 | 460 | 1315 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Delos Yarka | M | Open | 26 | 275 | 255 | Multi-Ply | PRO | 475 | 440 | 915 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Demetrius Markou | M | Open | 27 | 220 | 205 | Multi-Ply | PRO | 650 | 515 | 585 | 1750 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1057 | 2/12/2022 | Eli Thomas | M | Submaster 35-39 | 37 | 275 | 268 | Multi-Ply | PRO | 635 | 635 | DL Only | 2022 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Leonie McCraith | F | Master 45-49 | 49 | 148 | 135.96 | Raw | PRO | 132 | 110 | 220 | 462 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Kat Stevens | F | Open | 32 | 148 | 144.32 | Raw | AM | 132 | 88 | 225.5 | 445.5 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Aroha Tokona | F | Open | 31 | 198 | 197.78 | Raw | AM | 77 | 99 | 253 | 429 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Angela Wilkinson | F | Master 40-44 | 42 | 165 | 164.56 | Multi-Ply | PRO | 396 | 242 | 396 | 1034 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 47 | 181 | 166.76 | Raw | AM | 104.5 | 104.5 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Lara Crosby | F | Master 50-54 | 50 | 148 | 145.86 | Raw | PRO | 236.5 | 236.5 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Dianne Leach | F | Master 55-59 | 58 | 198 | 187.44 | Raw | AM | 71.5 | 71.5 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 42 | 198 | 196.24 | Multi-Ply | AM | 187 | 187 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Zoe Marr | F | Submaster 35-39 | 38 | 198 | 187.88 | Multi-Ply | PRO | 242 | 242 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Jo Crocker | F | Master 50-54 | 54 | 148 | 145.86 | Raw | AM | 220 | 220 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Francis McCormick | M | Master 40-44 | 41 | 308 | 277.2 | Raw | AM | 374 | 209 | 429 | 1012 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Alex Kirk | M | Open | 28 | 220 | 208.12 | Raw | AM | 550 | 319 | 462 | 1331 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Jordan Symes | M | Open | 25 | 242 | 231.88 | Raw | AM | 330 | 214.5 | 462 | 1006.5 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Ryan Wilkinson | M | Teen 14-15 | 14 | 181 | 172.26 | Raw | AM | 143 | 110 | 242 | 495 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1056 | 12/11/21 | Joseph Harwood | M | Open | 30 | 308+ | 323.4 | Raw | PRO | 374 | 374 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1056 | 12/11/21 | Corey Williams | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 275 | Multi-Ply | AM | 528 | 528 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Aaron Moore | M | Open | 25 | 220 | 204.6 | Multi-Ply | AM | 385 | 400 | 785 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Bobbejo Kohler | F | Master 40-44 | 44 | 198+ | 205.2 | Multi-Ply | AM | 320 | 320 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Bobby Hume | M | Open | 242 | 242 | Raw | PRO | 750 | 500 | 750 | 2000 | Full Power | 2021 | ||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Bryce Reynolds | M | Teen 14-15 | 15 | 165 | 157 | Raw | AM | 200 | 130 | 260 | 590 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Charles Wheeler | M | Open | 36 | 242 | 238.1 | Raw | PRO | 700 | 385 | 545 | 1630 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Dalton Schechterly | M | Open | 26 | 242 | 233.6 | Raw | AM | 540 | 355 | 510 | 1405 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Darius Jividen | M | Teen 14-15 | 15 | 181 | 172.9 | Raw | AM | 140 | 140 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Delos Yarka | M | Open | 27 | 275 | 272.5 | Multi-Ply | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Dillon Wilcox | M | Teen 18-19 | 18 | 242 | 232 | Raw | AM | 450 | 450 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Ed Abare | M | Teen 18-19 | 19 | 242 | 240.2 | Multi-Ply | AM | 515 | 515 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Eli Thomas | M | Open | 275 | 273 | Multi-Ply | PRO | 500 | 600 | 1100 | Push / Pull | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Eric Scott | M | Open | 33 | 275 | 267 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Eric Scott | M | Submaster 35-39 | 33 | 275 | 267 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Gary Thomas | M | Master 50-54 | 54 | SHW | 336 | Raw | PRO | 420 | 385 | 585 | 1390 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Jacqueline Birnstill | F | Open | 35 | 165 | 164.2 | Raw | AM | 245 | 245 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 41 | 242 | 237.8 | Multi-Ply | PRO | 650 | 650 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Jarred Barno | M | Teen 18-19 | 19 | 308 | 305 | Multi-Ply | AM | 585 | 475 | 500 | 1560 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Jayce Grygas | M | Youth 5-12 | 9 | 114 | 102.1 | Raw | AM | 155 | 155 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | John DiLeva | M | Junior 20-23 | 20 | 198 | 197.1 | Multi-Ply | AM | 635 | 525 | 550 | 1710 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | John Gaglione | M | Open | 34 | 242 | 226.8 | Multi-Ply | PRO | 805 | 525 | 620 | 1950 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Jordan Buchla | F | Open | 28 | 198+ | 219.2 | Multi-Ply | PRO | 700 | 400 | 450 | 1550 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Kainin Quattrocchi | M | Open | 22 | 220 | 210 | Raw | AM | 315 | 485 | 800 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Magnuss McVicar | M | Open | 21 | 181 | 177.3 | Multi-Ply | AM | 500 | 500 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Mandy Dennis | F | Master 45-49 | 45 | 123 | 123.25 | Raw | AM | 95 | 250 | 345 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Matthew Hodge | M | Open | 33 | SHW | 348.9 | Multi-Ply | PRO | 870 | 790 | 660 | 2320 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Mike Newton | M | Master 40-44 | 40 | 275 | 267.4 | Raw | PRO | 455 | 455 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Natalie Keegan | F | Teen 16-17 | 17 | 181 | 179.8 | Raw | AM | 285 | 145 | 365 | 795 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Nathan Crispell | M | Teen 14-15 | 15 | 198 | 198 | Multi-Ply | AM | 385 | 430 | 415 | 1230 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Nick Durse | M | Open | 35 | 275 | 267 | Multi-Ply | AM | 610 | 610 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Nick Rouse | M | Open | 27 | SHW | 313.8 | Multi-Ply | AM | 835 | 835 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Robert Perez | M | Master 50-54 | 51 | 242 | 228.7 | Raw | PRO | 320 | 320 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Robert Perez | M | Open | 51 | 242 | 228.7 | Raw | PRO | 320 | 320 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Sean Willitts | M | Open | 27 | SHW | 332.1 | Multi-Ply | AM | 935 | 605 | 695 | 2235 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Skip Luppy | M | Master 70-74 | 74 | 198 | 185.2 | Raw | AM | 175 | 175 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Stephanie McIntosh | F | Submaster 35-39 | 38 | 198+ | 258.6 | Raw | AM | 275 | 135 | 290 | 700 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 45 | 242 | 238.1 | Multi-Ply | PRO | 810 | 640 | 585 | 2035 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Ted Kohler | M | Open | 45 | 242 | 238.1 | Multi-Ply | PRO | 810 | 640 | 585 | 2035 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Tommy Gosnell | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 235 | Raw | PRO | 575 | 575 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1055 | 12/11/21 | Zach Donahue | M | Open | 25 | 181 | 180.8 | Multi-Ply | PRO | 650 | 405 | 445 | 1500 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Zachary Bishop | M | Open | 25 | 308 | 285 | Raw | AM | 650 | 385 | 620 | 1655 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1055 | 12/11/21 | Zachary Hulbert | M | Open | 34 | 242 | 240.7 | Raw | AM | 520 | 520 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Ben Hawkins | M | Youth 5-12 | 12 | 165 | 160 | Raw | AM | 85 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Nicolle Srisongkham | F | Master 40-44 | 42 | 148 | 135.4 | Raw | AM | 135 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Becky Hawkins | F | Master 60-64 | 62 | 165 | 159 | Raw | AM | 145 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Bouakeo Srisongskam | F | Teen 16-17 | 16 | 148 | 140.2 | Raw | AM | 165 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | James Reinhart | M | Teen 18-19 | 18 | 275 | 243.6 | Raw | AM | 175 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Jared Rusk | M | Teen 18-19 | 19 | 165 | 164.4 | Raw | AM | 185 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Madelyn Dunn | F | Teen 18-19 | 19 | 165 | 159 | Raw | AM | 185 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Kristel Hawkins | F | Submaster 35-39 | 38 | 198+ | 230 | Raw | AM | 195 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Brok Bill | M | Teen 18-19 | 18 | 198 | 196.8 | Raw | AM | 215 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Autumn Elliott | F | Master 45-49 | 47 | 198+ | 229 | Multi-Ply | AM | 340 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Bobbejo Kohler | F | Master 40-44 | 44 | 198+ | 210 | Multi-Ply | AM | 355 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | John Ryan | M | Master 50-54 | 52 | 220 | 207.4 | Raw | AM | 360 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Brad Walker | M | Master 50-54 | 52 | 275 | 255.4 | Raw | AM | 405 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Torrey Lee | M | Open | 32 | SHW | 353.2 | Raw | AM | 440 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Dan Goble | M | Master 65-69 | 66 | 220 | 213 | Multi-Ply | AM | 470 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Hunter Fultz | M | Teen 18-19 | 19 | 275 | 270.4 | Multi-Ply | AM | 650 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Matt Smith | M | Master 45-49 | 47 | SHW | 421.6 | Multi-Ply | PRO | 755 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Adam Hawkins | M | Submaster 35-39 | 37 | SHW | 351 | Multi-Ply | AM | 775 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Matt Hodge | M | Open | 33 | SHW | 350.2 | Multi-Ply | PRO | 800 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1054 | 11/06/21 | Derek Wade | M | Open | 31 | 308 | 307.6 | Multi-Ply | PRO | 865 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Hayley Berghan | F | Master 40-44 | 40 | 148 | 134.64 | Raw | AM | 99 | 221 | 319.73 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 42 | 198 | 196.02 | Raw | AM | 149 | 342 | 490.61 | Push / Pull | 2021 |
bottom of page