top of page





Book a first time session
2021 | 1053 | 10/30/21 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 47 | 181 | 166.32 | Raw | AM | 99 | 309 | 407.93 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Dianne Leach | F | Master 55-59 | 58 | 198 | 188.54 | Raw | AM | 72 | 187 | 259.09 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Kat Stevens | F | Open | 31 | 148 | 145.42 | Raw | AM | 88 | 198 | 286.65 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Aroha Tokona | F | Open | 31 | 198+ | 203.94 | Raw | AM | 99 | 232 | 330.75 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Kate Mitchell | F | Submaster 35-39 | 33 | 181 | 174.24 | Raw | PRO | 309 | 419 | 727.65 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Zoe Marr | F | Submaster 35-39 | 38 | 198 | 185.24 | Raw | PRO | 203.5 | 385 | 588.5 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Ella Aiono | F | Submaster 35-39 | 33 | 198+ | 203.06 | Raw | AM | 105 | 287 | 391.39 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Angela Wilkinson | F | Master 40-44 | 42 | 165 | 163.24 | Multi-ply | PRO | 254 | 353 | 606.38 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Francis McCormick | M | Master 40-44 | 41 | 308 | 282.48 | Raw | AM | 198 | 447 | 644.96 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Alex Kirk | M | Open | 28 | 220 | 206.8 | Raw | AM | 314 | 573 | 887.51 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Jordan Symes | M | Open | 25 | 242 | 228.58 | Raw | AM | 209 | 441 | 650.48 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1053 | 10/30/21 | Ryan Wilkinson | M | Open | 14 | 181 | 170.28 | Raw | AM | 110 | 254 | 363.83 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Anderson Janes | M | Teen 18-19 | 19 | 275 | 253.1 | Multi-Ply | AM | 407.8 | 407.8 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Anna Bailey | F | Submaster 35-39 | 34 | 148 | 144.7 | Raw | AM | 402.3 | 402.3 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Ben Knight | M | Master 40-44 | 42 | 220 | 215.1 | Raw | PRO | 672.4 | 672.4 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Ben Skaroupka | M | Youth 5-12 | 8 | 97 | 71.6 | Raw | AM | 77.1 | 77.1 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Chris Skaroupka | M | Submaster 35-39 | 36 | 275 | 260.6 | Multi-Ply | AM | 440.9 | 490.5 | 931.4 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1051 | 10/03/21 | David Heard | M | Master 40-44 | 40 | 275 | 275.3 | Multi-Ply | PRO | 529.1 | 529.1 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Hasely Tumata | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 270.6 | Multi-Ply | AM | 529.1 | 451.9 | 600.7 | 1581.8 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Kathryn Marker | F | Submaster 35-39 | 35 | 181 | 181.5 | Raw | AM | 231.5 | 121.2 | 303.1 | 655.8 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Kelli Tomkins | F | Master 50-54 | 51 | 198+ | 200.1 | Raw | AM | 242.5 | 132.2 | 281.1 | 655.8 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Le Roy Vorster | M | Submaster 35-39 | 34 | 275 | 261.2 | Multi-Ply | PRO | 810.2 | 810.2 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Les Wroe | M | Open | 32 | SHW | 335.3 | Multi-Ply | PRO | 771.6 | 716.5 | 739.6 | 2227.7 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Manatuki Pryor | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 253.7 | Multi-Ply | AM | 501.5 | 501.5 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1051 | 10/03/21 | Nick Pappas | M | Teen 18-19 | 18 | 242 | 234.5 | Multi-Ply | AM | 518.1 | 407.8 | 451.9 | 1377.9 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Ouida Ratapu | F | Master 60-64 | 63 | 165 | 163.7 | Raw | AM | 308.6 | 187.4 | 407.8 | 903.9 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Samantha Ong | F | Submaster 35-39 | 33 | 198 | 189.3 | Raw | AM | 297.6 | 154.3 | 347.2 | 799.1 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1051 | 10/03/21 | Shontaeh Tumata | F | Submaster 35-39 | 39 | 148 | 145.4 | Raw | AM | 220.4 | 176.3 | 308.6 | 705.4 | Push / Pull | 2021 | |
2021 | 1052 | 10/09/21 | Jimmy Donaldson | M | Open | 23 | 198 | 197.3 | Multi-Ply | AM | 565 | 530 | 1095 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Dominic Jenkins | M | Open | 32 | 198 | 188.4 | Multi-Ply | PRO | 405 | 405 | 810 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Tommy gosnell | M | Master 50-54 | 51 | 242 | 232 | Multi-Ply | PRO | 420 | 550 | 970 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Nick pollard | M | Teen 14-15 | 15 | 165 | 164.5 | Raw | AM | 215 | 335 | 550 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Steff Sobien | M | Open | 40 | 148 | 139.4 | Raw | PRO | 160 | 295 | 455 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Denise Marais | F | Master 55-59 | 58 | 148 | 147 | Multi-Ply | PRO | 255 | 350 | 605 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Britney Kucharski | F | Open | 32 | 198+ | 229.5 | Raw | AM | 100 | 225 | 325 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Casey Farley | M | Master 40-44 | 41 | 220 | 219 | Raw | AM | 315 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Alec Greathouse | M | Open | 23 | 220 | 219.8 | Multi-Ply | AM | 700 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Stephanie Deley | F | Master 50-54 | 50 | 165 | 163.5 | Raw | AM | 155 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Tom Keim | M | Open | 38 | 242 | 238 | Multi-Ply | AM | 670 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Randy Owen | M | Open | 34 | 242 | 238 | Multi-Ply | PRO | 660 | 650 | 1310 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | James Porter | M | Open | 31 | 242 | 240 | Multi-Ply | PRO | 600 | 685 | 1285 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Gary Thomas | M | Master 50-54 | 54 | SHW | 340 | Multi-Ply | PRO | 385 | 600 | 985 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Joey Dixon | M | Open | 34 | 220 | 214 | Raw | PRO | 460 | 560 | 1020 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Eddie Melodini | M | open | 36 | 220 | 203 | Multi-Ply | AM | 440 | 530 | 970 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1052 | 10/09/21 | Matthew Hodge | M | Open | 33 | SHW | 340 | Multi-Ply | PRO | 640 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1050 | 09/25/21 | Len Banu | F | Master 50-54 | 50 | 165 | 163.8 | Raw | PRO | 305 | 170 | 325 | 800 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Jessica Martin | F | Master 40-44 | 40 | 132 | 132 | Raw | PRO | 445 | 445 | DL Only | 2021 | |||
2021 | 1050 | 09/25/21 | Phill Clark | M | Open | 29 | 242 | 240 | Raw | AM | 615 | 410 | 735 | 1760 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Nick Banu | M | Master 40-44 | 44 | 220 | 203 | Multi-Ply | PRO | 500 | 275 | 550 | 1325 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Scott Kikes | M | Open | 32 | 275 | 271.6 | Multi-Ply | PRO | 845 | 650 | 605 | 2100 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Jimmy Seaver | M | Master 50-54 | 52 | 220 | 220 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1050 | 09/25/21 | Jimmy Seaver | M | Open | 52 | 220 | 220 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1050 | 09/25/21 | Chris Medina | M | Open | 33 | 165 | 163 | Raw | AM | 300 | 170 | 340 | 810 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Joshua Murray | M | Open | 35 | 220 | 218 | Raw | AM | 640 | 450 | 675 | 1765 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Manny Lode | M | Junior 20-23 | 20 | 275 | 271 | Raw | AM | 520 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1050 | 09/25/21 | Tony Green | M | Junior 20-23 | 22 | 220 | 207.8 | Raw | PRO | 500 | 315 | 465 | 1280 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Tim Pigeon | M | Master 40-44 | 40 | 198 | 197.8 | Raw | PRO | 450 | 325 | 540 | 1315 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1050 | 09/25/21 | Roberto Hernandez | M | Open | 27 | 308 | 284.6 | Raw | PRO | 510 | 365 | 615 | 1490 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | David Siegfried | M | Master 55-59 | 57 | 198 | 193.9 | Raw | PRO | 425 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Ethan Dreiblatt | M | Open | 25 | 242 | 234.6 | Multi-Ply | PRO | 600 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Matthew Swallow | M | Submaster 35-39 | 35 | 165 | 159.3 | Raw | AM | 250 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Sean Barno | M | Master 45-49 | 46 | SHW | 394.6 | Raw | AM | 185 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Sean Willitts | M | Open | 27 | SHW | 320 | Multi-Ply | AM | 615 | 615 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Jarred Barno | M | Teen 18-19 | 18 | 308 | 306 | Raw | AM | 475 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1049 | 09/11/21 | Dalton Schechterly | M | Open | 26 | 242 | 230.4 | Multi-Ply | AM | 640 | 550 | 515 | 1705 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Demetrius Markou | M | Open | 27 | 220 | 217.6 | Raw | PRO | 600 | 335 | 565 | 1500 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Emily Reese | F | Teen 14-15 | 15 | 181 | 169.4 | Raw | AM | 120 | 80 | 190 | 390 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Kara Zins | F | Open | 26 | 181 | 178.6 | Raw | AM | 205 | 115 | 250 | 570 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Nathan Crispell | M | Teen 14-15 | 14 | 198 | 197 | Multi-Ply | AM | 365 | 405 | 405 | 1175 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Robert Mallory | M | Open | 32 | 275 | 267.9 | Multi-Ply | PRO | 700 | 550 | 500 | 1750 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 45 | 242 | 237.9 | Multi-Ply | PRO | 750 | 620 | 585 | 1955 | Full Power | 2021 | |
2021 | 1049 | 09/11/21 | Brody Hampe | M | Youth 5-12 | 12 | 114 | 99 | Raw | AM | 70 | 185 | 255 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1049 | 09/11/21 | William Gonzalez | M | Submaster 35-39 | 36 | 198 | 198 | Raw | AM | 345 | 550 | 895 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Nathan Crispell | M | Teen 14-15 | 14 | 198 | 198 | Multi-Ply | AM | 410 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Jesse Leitzel | M | Master 45-49 | 49 | SHW | 346 | Multi-Ply | PRO | 800 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Chris Kitchen | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 265 | Multi-Ply | PRO | 650 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Lisa Thomas | F | Open | 34 | 181 | 181 | Raw | AM | 145 | 310 | 455 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Emily Reese | F | Teen 16-17 | 16 | 181 | 170 | Raw | AM | 75 | 190 | 265 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Jamal Phillips | M | Junior 20-23 | 23 | 242 | 233 | Raw | AM | 305 | 570 | 875 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Randi Snyder | F | Master 40-44 | 40 | 198 | 185.2 | Raw | AM | 110 | 270 | 380 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Ken Hampe jr | M | Master 40-44 | 44 | SHW | 360 | Multi-Ply | PRO | 700 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Brody Hampe | M | Youth 5-12 | 12 | 114 | 99 | Raw | AM | 150 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Zack Zubek | M | Open | 28 | SHW | 344 | Multi-Ply | AM | 400 | 450 | 850 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Tom Keim | M | Open | 38 | 242 | 239.2 | Multi-Ply | PRO | 620 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Darren Johnston | M | Master 45-49 | 45 | 308 | 284 | Multi-Ply | AM | 575 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Shannon Lane | F | Open | 30 | 148 | 141.8 | Raw | AM | 160 | 300 | 460 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Dalton Schechterly | M | Open | 25 | 242 | 234 | Raw | AM | 360 | 500 | 860 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Sophia Briel | F | Teen 16-17 | 16 | 148 | 133 | Raw | AM | 155 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Albert Owens | M | Master 55-59 | 59 | SHW | 328 | Multi-Ply | PRO | 530 | 500 | 1030 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Kenny Hampe | M | Teen 14-15 | 15 | 308 | 290 | Raw | AM | 255 | 440 | 695 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Preston Walburn | M | Youth 5-12 | 11 | 198 | 196.4 | Raw | AM | 90 | 200 | 290 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 255 | Multi-Ply | PRO | 625 | 625 | 1250 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | David Sands | M | Teen 18-19 | 18 | 165 | 164 | Multi-Ply | AM | 275 | 275 | 550 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Alex Hollenech | M | Teen 16-17 | 17 | 198 | 198 | Raw | AM | 415 | DL Only | 2021 | ||||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Delos Yarka | M | Open | 27 | 275 | 260 | Multi-Ply | AM | 505 | 405 | 910 | Push / Pull | 2021 | ||
2021 | 1048 | 08/07/21 | Eli Thomas | M | Submaster 35-39 | 37 | 275 | 275 | Multi-Ply | PRO | 600 | Bench Only | 2021 | ||||
2021 | 1047 | 07/17/21 | David Sands | M | Open | 36 | 198 | 191 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1047 | 07/17/21 | Keith O'Dell | M | Open | 39 | 220 | 219.5 | Multi-Ply | PRO | 870 | 870 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1047 | 07/17/21 | Chad Burdett | M | Open | 33 | 242 | 242 | Multi-Ply | PRO | 955 | 955 | Bench Only | 2021 | |||
2021 | 1047 | 07/17/21 | Bill Fritz | M | Open | 32 | SHW | 321 | Multi-Ply | PRO | 805 | 805 | Bench Only | 2021 |
bottom of page