top of page




Book a first time session

2025 | 1105 | 02/08/25 | Becky Hawkins | F | Master 65-69 | 65 | 181 | 167 | Raw | AM | 165 | 165 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Brad Abbott | M | Open | 35 | 308+ | 323 | Raw | PRO | 565 | 565 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Braden Saeler | M | Open | 20 | 308+ | 344 | Raw | AM | 250 | 250 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Brantley Wapplehorst | M | Youth 5-12 | 12 | 97 | 94 | Raw | AM | 65 | 65 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Buster Godden | M | Master 70-74 | 71 | 275 | 268 | Unlimited | PRO | 445 | 445 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Caleb Bingham | M | Submaster 35-39 | 37 | 275 | 269 | Raw | AM | 380 | 380 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Cash Hartley | M | Teen 18-19 | 19 | 242 | 239.4 | Raw | AM | 350 | 350 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Craig Green Jr | M | Open | 28 | 198 | 192 | Unlimited | AM | 550 | 550 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Dalton Bunker | M | Open | 24 | 198 | 194.4 | Raw | PRO | 350 | 350 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Danny Rodriguez | M | Open | 39 | 220 | 218 | Unlimited | PRO | 525 | 525 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Jeff Wapplehorst | M | Submaster 35-39 | 38 | 220 | 206.2 | Raw | AM | 325 | 325 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Joe Lewis | M | Master 40-44 | 42 | 275 | 259.8 | Raw | AM | 375 | 375 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Joshua Evans | M | Submaster 35-39 | 36 | 198 | 196.2 | Raw | AM | 350 | 350 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Kaiya Hinebaugh | F | Teen 16-17 | 17 | 114 | 113.4 | Raw | AM | 95 | 95 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Kevin Weitzel | M | Master 40-44 | 44 | 198 | 198 | Multi-ply | AM | 175 | 175 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Korbyn Huse | M | Teen 16-17 | 16 | 308 | 304 | Raw | AM | 200 | 200 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Lucas Thiel | M | Open | 17 | 220 | 199.6 | Raw | PRO | 275 | 275 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Matt Thompson | M | Open | 39 | 308+ | 440.8 | Raw | AM | 335 | 335 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Richard Fairchild | M | Open | 30 | 275 | 267.4 | Raw | PRO | 565 | 565 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Rob Thompson Jr | M | Open | 43 | 308+ | 378.8 | Raw | PRO | 555 | 555 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Roger Manns | M | Master 60-64 | 62 | 275 | 243 | Raw | PRO | 225 | 225 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Sophia Jump | F | Teen 13-15 | 14 | 198 | 193.6 | Raw | AM | 110 | 110 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Torrey Lee | M | Open | 35 | 308+ | 372 | Raw | AM | 470 | 470 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Travis Stratton | M | Submaster 35-39 | 35 | 165 | 163.8 | Raw | AM | 305 | 305 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Xaviar Brown | M | Open | 20 | 181 | 166 | Raw | AM | 185 | 185 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Alex Dubbs | M | Teen 16-17 | 17 | 181.75 | 181 | Raw | AM | 250 | 427.5 | 677.5 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Bobby Tabasko | M | Master 45-49 | 46 | 242.5 | 242 | Unlimited | PRO | 720 | 720 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Chad Ruck | M | Master 50-54 | 52 | 242.5 | 237 | Unlimited | PRO | 770 | 770 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Charlie Dubbs | F | Master 45-49 | 275 | 268 | Unlimited | PRO | 645 | 485 | 1130 | Push / Pull | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Clinton Lantz | M | Open | 38 | 220.25 | 203.6 | Unlimited | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Clinton Lantz | M | Submaster 35-39 | 38 | 220.25 | 203.6 | Unlimited | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Derrick Bender | M | Open | 37 | 275.5 | 268 | Unlimited | PRO | 1005 | 680 | 1685 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Derrick Bender | M | Submaster 35-39 | 37 | 275.5 | 268 | Unlimited | PRO | 1005 | 680 | 1685 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Isaiah Kyle | M | Teen 16-17 | 16 | 123.25 | 120.8 | Unlimited | AM | 210 | 260 | 470 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | John Levan | M | Master 50-54 | 53 | 275.5 | 274.4 | Unlimited | PRO | 525 | 500 | 1025 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Ken Forman | M | Master 50-54 | 50 | 198.25 | 195 | Unlimited | PRO | 500 | 450 | 950 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Ken Forman | M | Open | 50 | 198.25 | 195 | Unlimited | PRO | 500 | 450 | 950 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1106 | 03/15/25 | Nate Fleck | M | Teen 18-19 | 19 | 181.75 | 172 | Raw | AM | 285 | 475 | 760 | Push / Pull | 2025 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Billy Rick | M | Open | 36 | 181 | 177 | Raw | PRO | 125 | 400 | 525 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Josh Knebel | M | Open | 41 | 220 | 219.2 | Unlimited | PRO | 500 | 555 | 1055 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Matthew Hodge | M | Open | 36 | 308+ | 343.2 | Unlimited | PRO | 700 | 700 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Tyler Butcher | M | Open | 36 | 308+ | 351.2 | Unlimited | PRO | 1020 | 1020 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Janet Faraone | F | Master 55-59 | 132.25 | 126 | Unlimited | PRO | 280 | 680 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Julie Scanlon | F | Open | 181.75 | 176 | Raw | PRO | 200 | 200 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Bob Fish | M | Master 45-49 | 48 | 275.5 | 267 | Unlimited | PRO | 655 | 655 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Bill Crawford | M | Master 50-54 | 275.5 | 275 | Unlimited | PRO | 925 | 925 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | John Olikjowycz | M | Master 55-59 | 242.5 | 242 | Unlimited | PRO | 560 | 560 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Magness McVicker | M | Open | 181.75 | 180 | Unlimited | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Bill Crawford | M | Open | 275.5 | 275 | Unlimited | PRO | 925 | 925 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Nick Durse | M | Open | 38 | 275.5 | 270.8 | Unlimited | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Bob Fish | M | Open | 48 | 275.5 | 267 | Unlimited | PRO | 655 | 655 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Ken Forman | M | Master 50-54 | 50 | 198.25 | 193.1 | Unlimited | PRO | 550 | 550 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Caden Williams | M | Open | 24 | 181.75 | 179 | Unlimited | PRO | 450 | 1075 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Magness McVicker | M | Open | 181.75 | 180 | Unlimited | PRO | 500 | 950 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Alex Shaw | M | Submaster 35-39 | 37 | 308.5 | 295 | Unlimited | PRO | 725 | 1230 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Cole Zarczynski | M | Teen 16-17 | 242.5 | 233 | Raw | AM | 240 | 645 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Bryce Renolyds | M | Teen 18-19 | 181.75 | 166 | Raw | AM | 185 | 520 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Mike Newton | M | Master 40-44 | 242.5 | 242 | Raw | PRO | 330 | 330 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Reuben Harrington | M | Master 45-49 | 275.5 | 266 | Raw | PRO | 425 | 425 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Reuben Harrington | M | Open | 275.5 | 266 | Raw | PRO | 425 | 425 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Nick Rouse | M | Open | 30 | 308+ | 345 | Raw | PRO | 525 | 525 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1103 | 12/07/24 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 48 | 275.5 | 270 | Raw | PRO | 635 | DL Only | 2024 | ||||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Blair Faust | M | Open | 30 | 308.5 | 278.3 | Unlimited | AM | 620 | 705 | 475 | 1800 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Dillon Mangan | M | Open | 27 | 242.5 | 239.8 | Unlimited | AM | 800 | 550 | 600 | 1950 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | John DiLeva | M | Junior 20-23 | 23 | 242.5 | 226.1 | Unlimited | AM | 930 | 930 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Willy Barotti | M | Teen 18-19 | 18 | 242.5 | 240.1 | Unlimited | AM | 430 | 460 | 890 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Derrick Bender | M | Open | 37 | 275.5 | 262.5 | Unlimited | PRO | 950 | 915 | 700 | 2565 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Derrick Bender | M | Submaster 35-39 | 37 | 275.5 | 262.5 | Unlimited | PRO | 950 | 915 | 700 | 2565 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Dylan Brown | M | Teen 18-19 | 18 | 181.75 | 173 | Unlimited | AM | 200 | 275 | 300 | 775 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Jack Bates | M | Open | 27 | 220.25 | 209.4 | Unlimited | PRO | 800 | 800 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Krystle Ransom | F | Open | 35 | 181.75 | 174.9 | Unlimited | PRO | 320 | 245 | 335 | 900 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Matthew Hodge | M | Open | 36 | 308.5+ | 345.7 | Unlimited | PRO | 885 | 1005 | 720 | 2610 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Zachary Bishop | M | Open | 28 | 308.5 | 284.4 | Unlimited | PRO | 865 | 680 | 710 | 2255 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Destiny Yarka | F | Youth 5-12 | 9 | 132.25 | 128.3 | Raw | AM | 45 | 140 | 185 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Jim Wagner | M | Master 50-54 | 53 | 242.5 | 233.9 | Raw | AM | 350 | 550 | 900 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Joshua Farley | M | Submaster 35-39 | 36 | 308.5+ | 340.7 | Raw | AM | 500 | 500 | DL Only | 2025 | |||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Lauren Yost | F | Open | 24 | 148.75 | 140.3 | Wraps | AM | 260 | 130 | 300 | 690 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Logan Zarr | M | Teen 16-17 | 16 | 242.5 | 235.9 | Raw | AM | 320 | 320 | DL Only | 2025 | |||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Maggie Hulbert | F | Youth 5-12 | 10 | 105.75 | 97.9 | Raw | AM | 70 | 70 | DL Only | 2025 | |||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Mayonna Scott | F | Youth 5-12 | 10 | 97 | 72.8 | Raw | AM | 65 | 35 | 85 | 185 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Sierra Hulbert | F | Open | 220.25 | 219.7 | Wraps | AM | 250 | 140 | 340 | 730 | Full Power | 2025 | ||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Billy Rick | M | Submaster 35-39 | 36 | 181.75 | 179.5 | Wraps | PRO | 425 | 105 | 350 | 880 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1104 | 01/18/25 | Brad Palmer | M | Open | 33 | 198.25 | 191.2 | Raw | PRO | 310 | 475 | 785 | Push / Pull | 2025 | ||
2025 | 1104 | 01/18/25 | Maddy Snell | F | Teen 16-17 | 16 | 148.75 | 142.6 | Wraps | AM | 305 | 115 | 305 | 725 | Full Power | 2025 | |
2025 | 1105 | 02/08/25 | Aaron Hipply | M | Teen 18-19 | 19 | 220 | 207.2 | Raw | AM | 400 | 400 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Amanda Field | F | Open | 45 | 165 | 157.8 | Raw | AM | 190 | 190 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Anna Whitney | F | Open | 37 | 181 | 169 | Unlimited | AM | 320 | 320 | Bench Only | 2025 | |||
2025 | 1105 | 02/08/25 | Anna Whitney | F | Submaster 35-39 | 37 | 181 | 169 | Unlimited | AM | 320 | 320 | Bench Only | 2025 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Eugene Stover | M | Master 55-59 | 55 | 242 | 240 | Raw | PRO | 420 | 420 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Nick Rouse | M | Open | 30 | 308+ | 346 | Raw | PRO | 516 | 516 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Matthew Hodge | M | Open | 36 | 308+ | 343 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Keith Stitch | M | Submaster 35-39 | 33 | 198 | 198 | Single-ply | AM | 260 | 260 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Eric Affolter | M | Open | 30 | 308 | 300 | Unlimited | PRO | 860 | 860 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Mark Vasquez | M | Open | 40 | 198 | 198 | Unlimited | PRO | 635 | 635 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Cory Richards | M | Open | 36 | 242 | 242 | Raw | AM | 610 | 610 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Julian Mcmillian | M | Teen 16-17 | 17 | 165 | 158.9 | Raw | AM | 300 | 300 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Rob Gessler | M | Junior 20-23 | 23 | 181 | 174 | Raw | AM | 320 | 480 | 800 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Art Parker | M | Master 40-44 | 41 | 275 | 272 | Raw | AM | 285 | 375 | 660 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Stephanie Turlij | F | Master 50-54 | 52 | 242 | 242 | Raw | AM | 130 | 275 | 405 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Ben Flowers | M | Master 55-59 | 57 | 308+ | 311 | Raw | AM | 285 | 330 | 615 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Dan Orlasky | M | Master 55-59 | 58 | 308+ | 357 | Raw | AM | 235 | 325 | 560 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Troy Donahue | M | Master 60-64 | 64 | 181 | 180 | Raw | AM | 235 | 225 | 460 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Ryan Neiderhiser | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 240 | Raw | AM | 420 | 580 | 1000 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Gabriella Bedel | F | Teen 16-17 | 16 | 181 | 170.1 | Raw | AM | 115 | 335 | 450 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Carmine Trout | M | Teen 16-17 | 16 | 220 | 217 | Raw | AM | 185 | 330 | 515 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Odin Collins | M | Teen 16-17 | 17 | 148 | 135 | Raw | AM | 220 | 345 | 565 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Dan Bruno | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 234 | Raw | PRO | 430 | 500 | 930 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Billy Rick | M | Submaster 35-39 | 36 | 165 | 163.8 | Raw | PRO | 120 | 445 | 565 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Sydney Vaughn | F | Open | 32 | 132 | 130.8 | Unlimited | AM | 245 | 285 | 530 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Cody Chaney | M | Submaster 35-39 | 36 | 198 | 198 | Unlimited | AM | 400 | 370 | 770 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Matthew Adams | M | Master 40-44 | 40 | 308 | 291.8 | Unlimited | PRO | 375 | 450 | 825 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Marty Keller | M | Master 40-44 | 42 | 275 | 255 | Unlimited | PRO | 2024 | ||||||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 265 | Unlimited | PRO | 780 | 600 | 1380 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Bobby Miller | M | Master 50-54 | 52 | 308 | 287.5 | Unlimited | PRO | 675 | 650 | 1325 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Sydney Spencer | F | Open | 21 | 123 | 121.3 | Unlimited | PRO | 2024 | ||||||
2024 | 1101 | 10/05/24 | Bobby Miller | M | Open | 52 | 308 | 287.5 | Unlimited | PRO | 675 | 650 | 1325 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Brad Korte | M | Junior 20-23 | 22 | 242 | 227 | Unlimited | AM | 625 | 610 | 1235 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Kevin Weitzel | M | Master 40-44 | 43 | 198 | 195 | Single-ply | AM | 170 | 255 | 425 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Becky Hawkins | F | Master 65-69 | 65 | 181 | 172.6 | Raw | AM | 150 | 150 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Douglas Weaver | M | Master 70-74 | 71 | 242 | 236.6 | Raw | AM | 125 | 300 | 425 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Allison Ramus | F | Open | 25 | 165 | 163.4 | Raw | AM | 350 | 350 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Craig Green Jr | M | Open | 27 | 198 | 192.4 | Raw | AM | 345 | 345 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Danny Rodriguez | M | Open | 39 | 220 | 212 | Raw | AM | 330 | 330 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Jeff Wappelhorst | M | Open | 38 | 198 | 196.2 | Raw | AM | 315 | 415 | 730 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Katelyn LeCroy | F | Open | 27 | 165 | 163.4 | Raw | AM | 175 | 390 | 565 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Kyle Ramus | M | Open | 26 | 220 | 218 | Raw | AM | 535 | 535 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Jacob Poznak | M | Open | 28 | 275 | 268 | Unlimited | AM | 455 | 455 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Ryan Hamscher | M | Open | 44 | 275 | 272 | Unlimited | AM | 875 | 635 | 1510 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Stacey Hartwig | F | Open | 26 | 275 | 273.8 | Unlimited | AM | 350 | 350 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Tiffany Wolfe | F | Open | 32 | 220 | 220 | Unlimited | AM | 355 | 345 | 700 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Tom Keim | M | Open | 41 | 242 | 234.2 | Unlimited | AM | 725 | 725 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Nichole Smith | F | Submaster 35-39 | 38 | 148 | 139.8 | Raw | AM | 140 | 285 | 425 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Elex Dunn | M | Youth 5-12 | 12 | 148 | 143.6 | Raw | AM | 135 | 200 | 335 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Josh Stottlemire | M | Master 40-44 | 43 | 198 | 197.6 | Unlimited | PRO | 565 | 560 | 1125 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Rae-Ann Miller | F | Master 45-49 | 48 | 242 | 228.8 | Multi-ply | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Eric Schneider | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 250 | Unlimited | PRO | 550 | 550 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Mario Rizo | M | Master 45-49 | 49 | 242 | 231.4 | Unlimited | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1102 | 11/23/24 | Aaron Wehner | M | Master 50-54 | 53 | 275 | 259.2 | Raw | PRO | 400 | 400 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Dale Rhoads II | M | Junior 20-23 | 21 | 181.75 | 173.5 | Multi-ply | AM | 380 | 380 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Reuben Harenton | M | Master 45-49 | 47 | 242.5 | 240 | Multi-ply | PRO | 640 | 640 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Hunter Fultz | M | Junior 20-23 | 21 | 308.5 | 290 | Multi-ply | PRO | 850 | 655 | 550 | 2055 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | John Levan Jr | M | Master 50-54 | 52 | 275.5 | 263 | Multi-ply | PRO | 650 | 500 | 500 | 1650 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Denise Marais | F | Master 60-64 | 60 | 148.75 | 145 | Multi-ply | PRO | 435 | 235 | 310 | 980 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Dillon Mangan | M | Open | 26 | 242.5 | 231 | Multi-ply | PRO | 750 | 465 | 585 | 1800 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | John Levan Jr | M | Open | 52 | 275.5 | 263 | Multi-ply | PRO | 650 | 500 | 500 | 1650 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Adam Hawkins #3 | M | Master 40-44 | 40 | 308+ | 372 | Unlimited | AM | 1050 | 1050 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Buster Godden | M | Master 70-74 | 70 | 308.5 | 286 | Unlimited | AM | 445 | 445 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Josh Stottlemire | M | Master 40-44 | 43 | 220.25 | 214 | Unlimited | PRO | 580 | 580 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Michael Newton | M | Master 40-44 | 43 | 275.5 | 259 | Unlimited | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 48 | 275.5 | 272 | Unlimited | PRO | 730 | 730 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Nick Rouse | M | Open | 30 | 308+ | 330 | Unlimited | PRO | 1010 | 1010 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Richard Gawlinski | M | Submaster 35-39 | 37 | 242.5 | 232 | Unlimited | AM | 585 | 650 | 1235 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | John Dileva | M | Junior 20-23 | 23 | 220.25 | 220 | Unlimited | AM | 910 | 600 | 1510 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Austin McFarland | M | Open | 18 | 220.25 | 210.7 | Unlimited | AM | 375 | 510 | 885 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Hunter Fultz | M | Open | 21 | 308.5 | 290 | Unlimited | PRO | 655 | 550 | 1205 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Mike Marriotti | M | Open | 38 | 242.5 | 226 | Unlimited | PRO | 600 | 575 | 1175 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Nick Durse | M | Open | 38 | 275.5 | 264 | Unlimited | PRO | 750 | 625 | 1375 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Zack Donahue | M | Open | 28 | 220.25 | 207 | Unlimited | PRO | 635 | 545 | 1180 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Alex Shaw | M | Open | 36 | 275.5 | 274.6 | Unlimited | PRO | 605 | 605 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Bobby Lawson | M | Open | 24 | 275.5 | 275 | Unlimited | PRO | 675 | 675 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Nolan Hailey | M | Teen 16-17 | 16 | 181.75 | 173.5 | Unlimited | AM | 520 | 455 | 425 | 1400 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Magnuss McVicar | M | Junior 20-23 | 23 | 181.75 | 177.4 | Unlimited | PRO | 600 | 625 | 450 | 1675 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Matthew Hodge | M | Open | 36 | 308+ | 352 | Unlimited | PRO | 855 | 1055 | 735 | 2645 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Zachary Bishop | M | Open | 28 | 308.5 | 277 | Unlimited | PRO | 860 | 660 | 700 | 2220 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | Krystle Ransom | F | Submaster 35-39 | 35 | 181.75 | 178 | Unlimited | PRO | 300 | 275 | 300 | 875 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1100 | 08/17/24 | James Reinhart | M | Junior 20-23 | 21 | 275.5 | 263 | Raw | AM | 240 | 240 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Mike Needham | M | Master 80+ | 80 | 198.25 | 198 | Raw | AM | 200 | 200 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Kortney Karp | F | Open | 27 | 148.75 | 142 | Raw | AM | 120 | 120 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Abel Scott | M | Youth 5-12 | 8 | 97 | 76.4 | Raw | AM | 47 | 47 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Robert Salvador Perez | M | Master 50-54 | 54 | 242.5 | 227.7 | Raw | PRO | 305 | 305 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Eric Scott | M | Open | 35 | 308.5 | 280.2 | Raw | PRO | 480 | 480 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Eric Scott | M | Submaster 35-39 | 35 | 308.5 | 280.2 | Raw | PRO | 480 | 480 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1100 | 08/17/24 | Adriane Divens | F | Master 45-49 | 45 | 198.25 | 183 | Raw | AM | 175 | 330 | 505 | Push / Pull | 2024 | ||
