top of page





Book a first time session
2019 | 1019 | 12/14/19 | Ethan Dreiblatt | M | Junior 20-23 | 23 | 242 | 238.5 | Multi-Ply | PRO | 935 | 505 | 710 | 2150 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Ethan Dreiblatt | M | Open | 23 | 242 | 238.5 | Multi-Ply | PRO | 935 | 505 | 710 | 2150 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Andrew Pfefferle | M | Open | 25 | 275 | 275 | Multi-Ply | PRO | 950 | 605 | 620 | 2175 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Mike Skiba | M | Open | 31 | 275 | 252 | Multi-Ply | PRO | 930 | 600 | 700 | 2230 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Ethan Desrochers | M | Youth 5-12 | 11 | 181 | 166 | Raw | AM | 0 | 75 | 200 | 275 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Kenny Hampe | M | Teen 13-15 | 14 | 275 | 250.2 | Raw | AM | 0 | 0 | 300 | 300 | DL Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Kenzie Bickhart | F | Open | 28 | 148 | 146.3 | Raw | AM | 0 | 110 | 275 | 385 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Eric Weidman | M | Master 50-54 | 51 | 220 | 220 | Multi-Ply | AM | 0 | 500 | 0 | 500 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Shelly Jursza | F | Master 50-54 | 51 | 148 | 143.3 | Raw | AM | 200 | 80 | 220 | 500 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | William Gibson | M | Master 50-54 | 50 | SHW | 312 | Multi-Ply | PRO | 0 | 545 | 0 | 545 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Randy Edwards | M | Master 45-49 | 49 | 308 | 287.3 | Multi-Ply | PRO | 0 | 600 | 0 | 600 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Jared Mangle | M | Submaster 35-39 | 39 | 242 | 241 | Multi-Ply | PRO | 0 | 615 | 0 | 615 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Chris Kitchen | M | Master 45-49 | 46 | 275 | 264.8 | Multi-Ply | PRO | 0 | 670 | 0 | 670 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Zachary Bowman | M | Teen 18-19 | 19 | 198 | 196 | Raw | PRO | 0 | 265 | 430 | 695 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Meena Kumari | F | Open | 30 | 148 | 148 | Raw | AM | 310 | 60 | 330 | 700 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Zachary Gibson | M | Junior 20-23 | 23 | SHW | 374 | Multi-Ply | AM | 0 | 745 | 0 | 745 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Ken Hampe | M | Master 40-44 | 43 | SHW | 373.5 | Multi-Ply | AM | 0 | 765 | 0 | 765 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Sarah St Andrews | F | Open | 33 | SHW | 272 | Multi-Ply | AM | 0 | 405 | 375 | 780 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Chris Della Fave | M | Open | 0 | 275 | 275 | Multi-Ply | PRO | 0 | 0 | 870 | 870 | DL Only | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Magnus McVicker | M | Teen 18-19 | 19 | 165 | 165 | Raw | AM | 300 | 240 | 350 | 890 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Mike Fournier | M | Master 55-59 | 56 | 275 | 252 | Multi-Ply | PRO | 0 | 460 | 500 | 960 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Robert Cushman | M | Master 55-59 | 55 | 275 | 248.4 | Multi-Ply | AM | 0 | 550 | 460 | 1010 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Bobbejo Kohler | F | Master 40-44 | 42 | 198 | 195.7 | Multi-Ply | AM | 405 | 275 | 370 | 1050 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Bobbejo Kohler | F | Open | 42 | 198 | 195.7 | Multi-Ply | AM | 405 | 275 | 370 | 1050 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Yael Nelson | F | Open | 34 | 181 | 171.8 | Raw | AM | 410 | 230 | 420 | 1060 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | James Wilson | M | Master 50-54 | 51 | 242 | 239.2 | Raw | AM | 400 | 225 | 435 | 1060 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Kenna Smoak | F | Open | 30 | 181 | 175 | Raw | PRO | 405 | 240 | 445 | 1090 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Jonathan Dietz | M | Junior 20-23 | 23 | 165 | 164 | Raw | PRO | 395 | 300 | 520 | 1215 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Beckett Scannelli | M | Junior 20-23 | 23 | 148 | 143.3 | Multi-Ply | PRO | 520 | 310 | 445 | 1275 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Karen Johnson | F | Open | 31 | 165 | 153 | Multi-Ply | AM | 570 | 270 | 435 | 1275 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Louis Imperatrice | M | Open | 32 | 165 | 161.8 | Multi-Ply | PRO | 465 | 425 | 450 | 1340 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Bob Merkh | M | Open | 35 | 308 | 283 | Multi-Ply | PRO | 1160 | 45 | 135 | 1340 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Keith ODell | M | Open | 37 | 220 | 220 | Multi-Ply | PRO | 0 | 850 | 500 | 1350 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Keith ODell | M | Submaster 35-39 | 37 | 220 | 220 | Multi-Ply | PRO | 0 | 850 | 500 | 1350 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Shyam Singh rana | M | Open | 32 | 181 | 172.4 | Raw | AM | 480 | 330 | 550 | 1360 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | James Donaldson | M | Junior 20-23 | 21 | 198 | 194 | Raw | PRO | 550 | 320 | 520 | 1370 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Andrew Rush | M | Open | 24 | 220 | 209 | Raw | PRO | 520 | 375 | 515 | 1410 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Brian Creazzo | M | Master 40-44 | 0 | 181 | 181 | Multi-Ply | PRO | 555 | 405 | 450 | 1410 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Franklin Clark | M | Submaster 35-39 | 35 | 220 | 207.6 | Multi-Ply | PRO | 625 | 415 | 425 | 1465 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Kyle Bresnan | M | Open | 20 | 242 | 240.6 | Multi-Ply | PRO | 625 | 440 | 475 | 1540 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Brent Scofield | M | Junior 20-23 | 21 | 242 | 234 | Raw | PRO | 650 | 365 | 565 | 1580 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Zachary Bishop | M | Junior 20-23 | 23 | 308 | 279.5 | Raw | AM | 600 | 380 | 600 | 1580 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Michael Newton | M | Submaster 35-39 | 38 | 275 | 274 | Raw | PRO | 550 | 455 | 600 | 1605 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | James Porter | M | Open | 29 | 275 | 262.2 | Raw | PRO | 650 | 375 | 630 | 1655 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Ken Foreman | M | Master 45-49 | 45 | 220 | 214.3 | Multi-Ply | PRO | 735 | 550 | 550 | 1835 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Steven Rizzo | M | Open | 29 | 220 | 218.5 | Multi-Ply | PRO | 810 | 520 | 530 | 1860 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Paul Nicholson | M | Open | 34 | 198 | 197 | Multi-Ply | PRO | 765 | 505 | 615 | 1885 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Brian Cullinan | M | Open | 32 | 308 | 277 | Multi-Ply | PRO | 750 | 520 | 630 | 1900 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | John Gaglione | M | Open | 32 | 242 | 235.6 | Multi-Ply | PRO | 835 | 430 | 650 | 1915 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Randy Owen | M | Open | 33 | 308 | 276.6 | Multi-Ply | PRO | 740 | 570 | 660 | 1970 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Joshua Luis | M | Open | 35 | 308 | 306 | Raw | PRO | 810 | 510 | 680 | 2000 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Jesse Leitzel | M | Master 45-49 | 47 | SHW | 337.2 | Multi-Ply | PRO | 725 | 750 | 550 | 2025 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Richard Sibya | M | Open | 29 | SHW | 332.8 | Multi-Ply | PRO | 805 | 620 | 670 | 2095 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1019 | 12/14/19 | Nicholas Benerakis | M | Open | 28 | 275 | 257.8 | Multi-Ply | PRO | 800 | 780 | 540 | 2120 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Harrison Quiel | M | Open | 21 | 220 | 220.06 | Multi-Ply | PRO | 700 | 451.9 | 705.5 | 1857 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Jamie Juhl | M | Open | 50 | 242 | 238.98 | Raw | PRO | 0 | 314.2 | 0 | 314.2 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Juan Correa | M | Open | 21 | 198 | 197.97 | Raw | AM | 369.3 | 237 | 396.8 | 1003.1 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Kevin Nazarin | M | Open | 25 | 275 | 275.08 | Raw | AM | 0 | 0 | 485 | 485 | DL Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Lauren Walls | F | Open | 32 | 148 | 147.81 | Raw | AM | 275.6 | 187.4 | 336.2 | 799.2 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Logan Phillips | M | Open | 22 | 242 | 237.44 | Raw | AM | 617.3 | 413.4 | 639.3 | 1670 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Maggie Castellano | F | Open | 42 | 198 | 198.09 | Multi-Ply | AM | 380.3 | 253.5 | 402.3 | 1036.2 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Marco Verduzco | M | Open | 25 | 242 | 241.18 | Raw | AM | 556.7 | 352.7 | 584.2 | 1493.6 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Matthew Ruiz | M | Open | 29 | 220 | 218.92 | Raw | PRO | 551.2 | 363.8 | 650.4 | 1565.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Michael Gonzalez | M | Open | 17 | 198 | 192.46 | Multi-Ply | AM | 611.8 | 369.3 | 501.5 | 1482.6 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Oscar Bastian | M | Open | 29 | 198 | 183.64 | Raw | AM | 0 | 0 | 407.9 | 407.9 | DL Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Osiel Rivera | M | Open | 26 | 242 | 221.34 | Raw | AM | 0 | 297.6 | 446.4 | 744.1 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Peyton Murray | M | Open | 22 | 275 | 259.7 | Multi-Ply | AM | 454.1 | 523.6 | 440.9 | 1418.7 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Ramiro Ledezma | M | Open | 25 | 242 | 234.79 | Raw | AM | 0 | 214.9 | 407.9 | 622.8 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Rodolfo Rios | M | Open | 49 | 220 | 203.04 | Raw | PRO | 512.6 | 303.1 | 523.6 | 1339.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Rudy Rios | M | Open | 22 | 198 | 198.14 | Raw | PRO | 396.8 | 264.6 | 418.9 | 1080.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Sebastian Ruiz | M | Open | 30 | 242 | 240.74 | Raw | AM | 0 | 0 | 402.3 | 402.3 | DL Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Shannon Moore | F | Open | 25 | 105 | 103.62 | Raw | AM | 198.4 | 82.7 | 259 | 540.1 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Trint Golden | M | Open | 33 | 242 | 230.82 | Multi-Ply | PRO | 815.7 | 716.5 | 700 | 2232.2 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | William Lee | M | Open | 38 | 308 | 291.67 | Multi-Ply | PRO | 859.8 | 661.4 | 606.3 | 2127.4 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | William Lee | M | Submaster 35-39 | 38 | 308 | 291.67 | Multi-Ply | PRO | 859.8 | 661.4 | 606.3 | 2127.4 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Ariel Rangel | F | Teen 13-15 | 15 | 198+ | 258.6 | Raw | AM | 363.8 | 226 | 314.2 | 903.9 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | America Fernandez | F | Teen 16-17 | 17 | 123 | 122.13 | Multi-Ply | AM | 336.2 | 231.5 | 275.6 | 843.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Michael Gonzalez | M | Teen 16-17 | 17 | 198 | 192.46 | Multi-Ply | AM | 611.8 | 369.3 | 501.5 | 1482.6 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Jacob Vargas | M | Teen 18-19 | 19 | 198 | 194.89 | Raw | AM | 435.4 | 242.5 | 518.1 | 1196 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Marc Bosnyak | M | Youth 5-12 | 0 | 70 | 0 | Raw | AM | 0 | 42 | 125 | 167 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Julia Shifko | F | Teen 16-17 | 0 | 198 | 0 | Raw | AM | 0 | 145 | 265 | 410 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Chrystal Leadbetter | F | Submaster 35-39 | 0 | 123 | 0 | Raw | PRO | 0 | 150 | 305 | 455 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Bobbejo Kholer | F | Master 40-44 | 0 | 198 | 0 | Multi-Ply | AM | 0 | 315 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Jess White | F | Open | 0 | 181 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 400 | 455 | 835 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Casey Farley | M | Submaster 35-39 | 0 | 220 | 0 | Raw | AM | 0 | 285 | 400 | 685 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Augustine jioio | M | Open | 0 | 198 | 0 | Raw | AM | 0 | 300 | 500 | 800 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Shane Boyles | M | Junior 20-23 | 0 | 275 | 0 | Raw | AM | 0 | 330 | 540 | 870 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | James Porter | M | Open | 0 | 275 | 0 | Raw | PRO | 0 | 355 | 550 | 905 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Matt Staub | M | Open | 0 | 198 | 0 | Raw | AM | 0 | 375 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Ryan Neideershiser | M | Submaster 35-39 | 0 | 242 | 0 | Raw | PRO | 0 | 450 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Jim Patterson | M | Master 45-49 | 0 | 220 | 0 | Raw | PRO | 0 | 460 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Matt Hodge | M | Open | 0 | SHW | 0 | Raw | PRO | 0 | 480 | 740 | 1220 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Nick Insko | M | Open | 0 | 242 | 0 | Raw | AM | 0 | 500 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Josh Cipriani | M | Submaster 35-39 | 0 | 198 | 0 | Multi-Ply | AM | 0 | 365 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Dakota Gatian | M | Junior 20-23 | 0 | 220 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 385 | 530 | 915 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Joel Brayton | M | Teen 18-19 | 0 | 275 | 0 | Multi-Ply | AM | 0 | 500 | 525 | 1025 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Jonah Albert | M | Junior 20-23 | 0 | 220 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 500 | 530 | 1130 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Ted Kohler | M | Master 40-44 | 0 | 242 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 535 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Marty Keller | M | Submaster 35-39 | 0 | 242 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 550 | 600 | 1150 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Joe White | M | Open | 0 | 275 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 700 | 0 | 0 | Bench Only | 2019 | null |
bottom of page