top of page





Book a first time session
2019 | 1017 | 11/02/19 | Rob Forell | M | Open | 0 | 198 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 735 | 666 | 1401 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1017 | 11/02/19 | Will Barotti | M | Open | 0 | 308 | 0 | Multi-Ply | PRO | 0 | 975 | 0 | 0 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Crystal Hernandez | F | Junior 20-23 | 21 | 198+ | 246.69 | Multi-Ply | AM | 407.9 | 303.1 | 413.4 | 1124.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Harrison Quiel | M | Junior 20-23 | 21 | 220 | 219.46 | Multi-Ply | PRO | 700 | 451.9 | 705.5 | 1857.4 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Logan Phillips | M | Junior 20-23 | 22 | 242 | 237.44 | Raw | AM | 617.3 | 413.4 | 639.3 | 1670 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Matthew Betancourt | M | Junior 20-23 | 23 | 275 | 268.3 | Multi-Ply | PRO | 755.1 | 567.7 | 650.4 | 1973.1 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Peyton Murray | M | Junior 20-23 | 22 | 275 | 259.7 | Multi-Ply | AM | 454.1 | 523.6 | 440.9 | 1418.7 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Rudy Rios | M | Junior 20-23 | 22 | 198 | 198.14 | Raw | PRO | 396.8 | 264.6 | 418.9 | 1080.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Austen Horton | M | Master 40-44 | 42 | 275 | 265.21 | Raw | PRO | 584.2 | 314.2 | 672.4 | 1570.8 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Maggie Castellano | F | Master 40-44 | 42 | 198 | 197.09 | Multi-Ply | AM | 380.3 | 253.5 | 402.3 | 1036.2 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Brian Mincher | M | Master 45-49 | 45 | 198 | 197.09 | Multi-Ply | PRO | 0 | 700 | 0 | 700 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Carlos Cristan | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 260.58 | Raw | PRO | 501.5 | 501.5 | 578.7 | 1581.8 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Flip Silva | M | Master 45-49 | 48 | 275 | 256.17 | Multi-Ply | PRO | 0 | 727.5 | 0 | 727.5 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Rodolfo Rios | M | Master 45-49 | 49 | 220 | 203.04 | Raw | PRO | 512.6 | 303.1 | 523.6 | 1339.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Jamie Juhl | M | Master 50-54 | 50 | 242 | 238.98 | Raw | PRO | 0 | 314.2 | 0 | 314.2 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | America Fernandez | F | Open | 17 | 123 | 123.13 | Multi-Ply | AM | 336.2 | 231.5 | 275.6 | 843.3 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Austen Horton | M | Open | 42 | 275 | 265.21 | Raw | PRO | 584.2 | 314.2 | 672.4 | 1570.8 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Brian Mincher | M | Open | 45 | 198 | 197.09 | Multi-Ply | PRO | 0 | 700 | 0 | 700 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Carlos Cristan | M | Open | 45 | 275 | 260.58 | Raw | PRO | 501.5 | 501.5 | 578.7 | 1581.8 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Citlaly Che | F | Open | 33 | 123 | 122.46 | Raw | AM | 0 | 105.8 | 253.5 | 359.3 | Push / Pull | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Cody Armstrong | M | Open | 24 | SHW | 455.03 | Raw | PRO | 804.7 | 501.5 | 694.4 | 2000.7 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Diana Alvarez | F | Open | 33 | 165 | 159.39 | Raw | AM | 248 | 170.9 | 297.6 | 716.5 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Dylan Berg | M | Open | 29 | 275 | 274.69 | Raw | PRO | 633.8 | 374.8 | 705.5 | 1714.1 | Full Power | 2019 | null |
2019 | 1018 | 11/9/2019 | Flip Silva | M | Open | 48 | 275 | 256.17 | Multi-Ply | PRO | 0 | 727.5 | 0 | 727.5 | Bench Only | 2019 | null |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Marissa Wanker | F | Teen 18-19 | 19 | 123 | 121.1 | Raw | PRO | 255 | 110 | 265 | 630 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Tyler Burlew | M | Teen 18-19 | 19 | 198 | 198 | Raw | AM | 440 | 325 | 460 | 1225 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | William Mitchell | M | Teen 18-19 | 19 | 242 | 234 | Raw | AM | 0 | 285 | 475 | 760 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Zane Thomas | M | Junior 20-23 | 20 | 275 | 255.4 | Raw | AM | 550 | 305 | 470 | 1325 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Jimmy Donaldson | M | Junior 20-23 | 21 | 198 | 196.4 | Raw | AM | 0 | 320 | 0 | 320 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Carrie Swart | F | Open | 28 | 181 | 169.2 | Raw | AM | 280 | 155 | 325 | 760 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Jared Heine | M | Open | 29 | 198 | 194.3 | Raw | AM | 520 | 285 | 550 | 1355 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Alicia Tapper | F | Open | 31 | 148 | 147.6 | Raw | AM | 320 | 155 | 355 | 815 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Austin Tapper | M | Open | 31 | 242 | 232.9 | Raw | PRO | 610 | 425 | 600 | 1635 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Matthew Hodge | M | Open | 31 | SHW | 317.2 | Raw | PRO | 650 | 450 | 730 | 1835 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Richard Gawlinski | M | Open | 32 | 242 | 225.8 | Multi-Ply | AM | 0 | 0 | 570 | 570 | DL Only | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Nick Durse | M | Open | 33 | 242 | 241 | Raw | PRO | 520 | 350 | 540 | 1410 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Joseph Dixon | M | Open | 33 | 198 | 198.1 | Raw | PRO | 0 | 450 | 0 | 450 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Paul Nicholson | M | Open | 34 | 220 | 205 | Multi-Ply | PRO | 715 | 500 | 600 | 1815 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Shane Darnofall | M | Open | 35 | 242 | 235.4 | Multi-Ply | PRO | 0 | 570 | 0 | 570 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Chrystal Leadbetter | F | Submaster 35-39 | 37 | 123 | 123 | Raw | PRO | 240 | 155 | 315 | 710 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Stephanie Sobien | F | Open | 38 | 132 | 131.6 | Raw | AM | 225 | 150 | 280 | 655 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Rob Forell | M | Open | 38 | 220 | 207.2 | Multi-Ply | PRO | 0 | 705 | 670 | 1375 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Casey Farley | M | Submaster 35-39 | 39 | 220 | 209.9 | Raw | AM | 385 | 275 | 365 | 1025 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Jim Rightmire | M | Master 40-44 | 40 | 308 | 288.7 | Multi-Ply | PRO | 750 | 585 | 600 | 1935 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Ted Kohler | M | Master 40-44 | 43 | 242 | 239.3 | Multi-Ply | PRO | 800 | 525 | 595 | 1920 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Robert Fedorchuk | M | Master 45-49 | 45 | 181 | 177.1 | Raw | AM | 370 | 185 | 420 | 975 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Erick Sandberg | M | Master 45-49 | 46 | 242 | 228.4 | Raw | AM | 0 | 250 | 415 | 680 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Cammy Sandberg | F | Master 45-49 | 48 | 165 | 160 | Raw | AM | 200 | 150 | 250 | 600 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Larry Eastmen | M | Master 65-69 | 67 | 181 | 181.1 | Raw | AM | 0 | 265 | 0 | 265 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1016 | 10/12/19 | Jim Rightmire | M | Open | 39 | 308 | 288.7 | Multi-Ply | PRO | 750 | 585 | 600 | 1935 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Darren Johnson | M | Master 40-44 | 43 | 308 | 292 | Multi-Ply | PRO | 0 | 565 | 0 | 565 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Steven Rizzo | M | Open | 29 | 220 | 220 | Multi-Ply | PRO | 0 | 580 | 0 | 580 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Ken Hampe | M | Master 40-44 | 42 | SHW | 360 | Multi-Ply | AM | 0 | 615 | 0 | 615 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Chris Kitchen | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 261.8 | Multi-Ply | PRO | 0 | 675 | 0 | 675 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Jesse Leitzel | M | Master 45-49 | 47 | SHW | 339.9 | Multi-Ply | PRO | 0 | 725 | 0 | 725 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Steven Williams | M | Open | 31 | 220 | 211.4 | Raw | PRO | 0 | 335 | 405 | 740 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Brandon Zablocki | M | Open | 28 | 181 | 17.6 | Raw | PRO | 350 | 270 | 425 | 1045 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Frank Hedges | M | Open | 26 | 181 | 178.4 | Raw | AM | 345 | 235 | 465 | 1045 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Johnny Himes | M | Open | 37 | 220 | 217.1 | Raw | AM | 430 | 340 | 485 | 1255 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Chris Passaretti | M | Open | 39 | 220 | 214.6 | Raw | AM | 500 | 305 | 550 | 1355 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Ethan Dreiblatt | M | Junior 20-23 | 23 | 242 | 240 | Raw | PRO | 705 | 410 | 685 | 1800 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Chance Beatty | M | Open | 28 | 275 | 271.9 | Multi-Ply | AM | 835 | 725 | 570 | 2130 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Bob Merkh | M | Open | 35 | 275 | 270 | Multi-Ply | PRO | 1010 | 315 | 805 | 2130 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Robert Paxton | M | Open | 29 | 181 | 172.1 | Multi-Ply | AM | 700 | 465 | 500 | 1665 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Adam Fair | M | Open | 30 | 242 | 237.6 | Raw | AM | 655 | 365 | 580 | 1600 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Sean Willits | M | Open | 25 | SHW | 322.7 | Multi-Ply | AM | 935 | 585 | 675 | 2195 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Bill Quinn | M | Open | 24 | 242 | 233.6 | Raw | PRO | 315 | 365 | 525 | 1205 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Joseph Sauble | M | Master 40-44 | 43 | 275 | 274.4 | Raw | PRO | 0 | 500 | 670 | 1170 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Travis Verzino | M | Open | 25 | 220 | 212.2 | Multi-Ply | PRO | 715 | 505 | 650 | 1870 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Kerry Miller | M | Master 45-49 | 46 | SHW | 35.4 | Raw | AM | 0 | 0 | 555 | 555 | DL Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Ryan Hummer | M | Teen 13-15 | 14 | 114 | 112.1 | Raw | AM | 135 | 90 | 170 | 395 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | David Pascucci | M | Open | 36 | 198 | 196 | Raw | PRO | 0 | 360 | 0 | 360 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Kaylyn Rice | F | Teen 13-15 | 13 | 165 | 165.1 | Raw | AM | 155 | 85 | 230 | 470 | Full Power | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Jared Mangle | M | Submaster 35-39 | 39 | 242 | 241.7 | Multi-Ply | PRO | 0 | 525 | 0 | 525 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Ken Foreman | M | Master 45-49 | 45 | 220 | 211.2 | Multi-Ply | PRO | 0 | 0 | 550 | 550 | DL Only | 2019 | |
2019 | 1014 | 09/14/19 | Gene Moisey | M | Master 40-44 | 40 | 198 | 194.7 | Raw | PRO | 0 | 0 | 555 | 555 | DL Only | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Adam Catlin | M | Submaster 35-39 | 31 | 114 | 111 | Raw | AM | 0 | 145 | 0 | 145 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Ryan Hummer | M | Teen 13-15 | 14 | 114 | 113.8 | Raw | AM | 0 | 95 | 205 | 300 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Carter Rogers | M | Teen 13-15 | 13 | 123 | 120 | Raw | AM | 0 | 130 | 225 | 355 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Kaylyn Rice | F | Teen 13-15 | 13 | 165 | 165 | Raw | AM | 0 | 100 | 250 | 350 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Doug Schader | M | Master 55-59 | 57 | 165 | 165 | Raw | AM | 0 | 200 | 300 | 500 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Glen Pfleegor JR | M | Junior 20-23 | 22 | 181 | 166.2 | Raw | AM | 0 | 155 | 365 | 520 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Cody Little | M | Open | 23 | 181 | 178.2 | Raw | AM | 0 | 250 | 480 | 730 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Brian Creazzo | M | Master 45-49 | 46 | 198 | 187 | Multi-Ply | PRO | 0 | 400 | 425 | 825 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Dalton Schechterly | M | Submaster 35-39 | 24 | 220 | 209 | Raw | AM | 0 | 325 | 0 | 325 | Bench Only | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Becky Witmer | F | Master 40-44 | 44 | 198+ | 215 | Raw | AM | 0 | 135 | 355 | 490 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Judd Long | M | Master 45-49 | 47 | 220 | 216 | Raw | AM | 0 | 360 | 415 | 775 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Michael Bordner | M | Master 45-49 | 45 | 220 | 219.6 | Raw | AM | 0 | 190 | 460 | 650 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Isaiah Lynol | M | Junior 20-23 | 23 | 242 | 221.2 | Raw | AM | 0 | 230 | 335 | 565 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Bobby Fields | M | Open | 47 | 242 | 230 | Multi-Ply | PRO | 0 | 0 | 635 | 635 | DL Only | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Brandon Schwartz | M | Open | 26 | 242 | 238 | Raw | PRO | 0 | 385 | 635 | 1020 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Shane Darnofall | M | Open | 35 | 275 | 243.8 | Raw | PRO | 0 | 430 | 635 | 1065 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1015 | 09/21/19 | Randy Owens | M | Open | 32 | 275 | 270.8 | Multi-Ply | PRO | 0 | 565 | 635 | 1200 | Push / Pull | 2019 | |
2019 | 1013 | 08/10/19 | Justin Tooly | M | Open | 275 | Raw | PRO | 0 | 460 | 0 | 0 | Push / Pull | 2019 | |||
2019 | 1013 | 08/10/19 | Tommy Catlett | M | Open | 242 | Raw | PRO | 0 | 460 | 0 | 0 | Push / Pull | 2019 | |||
2018 | 1006 | 09/22/18 | Justin Bock | M | Special | 220 | Raw | AM | 0 | 105 | 335 | 440 | Push / Pull | 2018 | |||
2019 | 1011 | 05/25/19 | Benjamin Oesterling | M | Submaster 35-39 | 165 | Raw | AM | 0 | 305 | 500 | 805 | Push / Pull | 2019 | |||
2019 | 1013 | 08/10/19 | Jason King | M | Submaster 35-39 | 275 | Raw | AM | 0 | 285 | 460 | 0 | Push / Pull | 2019 | |||
2018 | 1005 | 04/21/18 | Hannah Lewis | F | Teen 16-17 | 114 | Raw | AM | 0 | 65 | 170 | 235 | Push / Pull | 2018 | |||
2017 | 1002 | 04/01/17 | Trett McVicar | M | Teen 18-19 | 165 | Raw | AM | 0 | 220 | 360 | 580 | Push / Pull | 2017 |
bottom of page