top of page





Book a first time session
2024 | 1099 | 07/06/24 | Bryce Ladies Man Reynolds | M | Teen 18-19 | 18 | 165 | 159 | Wraps | AM | 180 | 180 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Bruno Heitzman | M | Open | 32 | 242 | 229 | Multi-ply | PRO | 335 | 335 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | John Dileva | M | Junior 20-23 | 23 | 242 | 229 | Unlimited | AM | 905 | 905 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Bill Crawford | M | Master 50-54 | 52 | 275 | 272 | Unlimited | PRO | 870 | 870 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Johnny O | M | Master 60-64 | 63 | 242 | 241 | Unlimited | PRO | 555 | 555 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Aaron Moore | M | Open | 28 | 220 | 206 | Unlimited | AM | 405 | 405 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Reuben Harrington | M | Open | 46 | 275 | 255 | Wraps | PRO | 465 | 465 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1099 | 07/06/24 | Nick Rouse | M | Open | 30 | 308 | 335 | Unlimited | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Hunter Fultz | M | Junior 20-23 | 21 | 308 | 288.2 | Multi-ply | AM | 650 | 600 | 1250 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Dale Rhoads II | M | Junior 20-23 | 21 | 165 | 164.8 | Unlimited | AM | 350 | 375 | 725 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Jaeden Valadez | M | Junior 20-23 | 22 | 220 | 213.4 | Raw | AM | 800 | 800 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Magnuss McVicar | M | Junior 20-23 | 23 | 181 | 181.2 | Unlimited | PRO | 525 | 430 | 955 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Sydney Spencer | F | Junior 20-23 | 20 | 132 | 131.2 | Unlimited | PRO | 340 | 380 | 720 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Kevin Weitzel | M | Master 40-44 | 43 | 198 | 196 | Single-ply | AM | 170 | 275 | 445 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 43 | 242 | 240.8 | Unlimited | AM | 650 | 650 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Kristel Hawkins | F | Master 40-44 | 40 | 220 | 217.2 | Unlimited | AM | 335 | 330 | 665 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Amanda Rounds | F | Master 40-44 | 44 | 181 | 175 | Raw | AM | 140 | 280 | 420 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Josh Stottlemire | M | Master 40-44 | 43 | 220 | 220 | Unlimited | PRO | 575 | 575 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Bubba Bowling | M | Master 40-44 | 43 | 275 | 267.8 | Unlimited | PRO | 565 | 565 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Justian Jordan | M | Master 40-44 | 40 | 275 | 271.6 | Raw | PRO | 335 | 580 | 915 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Adriane Divens | F | Master 45-49 | 45 | 181 | 181.2 | Raw | AM | 170 | 340 | 510 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Leslie Bailey | F | Master 45-49 | 48 | 165 | 163.8 | Unlimited | PRO | 280 | 475 | 755 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Stephanie Turlij | F | Master 50-54 | 51 | 275 | 246 | Raw | AM | 130 | 275 | 405 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Bill Crawford | M | Master 50-54 | 53 | 275 | 272.4 | Unlimited | PRO | 850 | 850 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Bobby Miller | M | Master 50-54 | 52 | 308 | 287.2 | Unlimited | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Larry York | M | Master 50-54 | 53 | 275 | 274.2 | Unlimited | PRO | 655 | 315 | 970 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Matt Foubert | M | Master 50-54 | 53 | 242 | 234.6 | Unlimited | PRO | 485 | 485 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Dan Orlasky | M | Master 55-59 | 57 | 308+ | 346.4 | Raw | AM | 210 | 310 | 520 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Christopher Smith | M | Master 55-59 | 56 | 242 | 239 | Single-ply | PRO | 555 | 555 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Gary Thomas | M | Master 55-59 | 56 | 308+ | 318.2 | Unlimited | PRO | 300 | 300 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Becky Hawkins | F | Master 60-64 | 64 | 181 | 168.2 | Raw | AM | 135 | 135 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Denise Marais | F | Master 60-64 | 60 | 148 | 145.8 | Raw | PRO | 175 | 325 | 500 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Dalton Schechterly | M | Open | 28 | 242 | 235.4 | Unlimited | AM | 700 | 540 | 1240 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Eric Freeman | M | Open | 54 | 308 | 303.6 | Unlimited | AM | 575 | 575 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Gavin Smith | M | Open | 25 | 275 | 273.4 | Unlimited | AM | 675 | 675 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Mark Vasquez | M | Open | 40 | 198 | 198 | Unlimited | AM | 625 | 625 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Sydney Vaughn | F | Open | 32 | 132 | 132.2 | Unlimited | AM | 275 | 275 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Cheritha Miller | F | Open | 31 | 148 | 148.2 | Raw | AM | 225 | 460 | 685 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Jeff Wapplehorst | M | Open | 37 | 198 | 196 | Raw | AM | 310 | 405 | 715 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Lindsay Butler | F | Open | 32 | 220 | 219.2 | Raw | AM | 125 | 280 | 405 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Travis Stratton | M | Open | 165 | 164.2 | Raw | AM | 300 | 470 | 770 | Push / Pull | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Cameron Martin | M | Open | 23 | 275 | 266 | Unlimited | PRO | 700 | 700 | 1400 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Craig Green Jr | M | Open | 27 | 198 | 188 | Unlimited | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Derek Wade | M | Open | 34 | 308+ | 339 | Unlimited | PRO | 940 | 765 | 1705 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Derrick Bender | M | Open | 36 | 275 | 263.8 | Unlimited | PRO | 840 | 720 | 1560 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Faron Parker | M | Open | 41 | 275 | 269 | Unlimited | PRO | 665 | 665 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Krystle Ransom | F | Open | 34 | 198 | 190.8 | Unlimited | PRO | 285 | 305 | 590 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Kyle Lauck | M | Open | 33 | 242 | 226.4 | Unlimited | PRO | 530 | 475 | 1005 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Leslie Bailey | F | Open | 48 | 165 | 163.8 | Unlimited | PRO | 280 | 475 | 755 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Matthew Hodge | M | Open | 36 | 308+ | 348.2 | Unlimited | PRO | 1010 | 735 | 1745 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Mike Marriotti | M | Open | 38 | 242 | 225.6 | Unlimited | PRO | 600 | 545 | 1145 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Sydney Spencer | F | Open | 20 | 132 | 131.2 | Unlimited | PRO | 340 | 380 | 720 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Josh Doran | M | Open | 43 | 242 | 242.4 | Raw | PRO | 440 | 440 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1098 | 06/22/24 | MJ Adams | M | Submaster 35-39 | 40 | 275 | 270.2 | Unlimited | AM | 375 | 405 | 780 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Billy Rick | M | Submaster 35-39 | 35 | 181 | 177.8 | Raw | AM | 105 | 425 | 530 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Mike Marriotti | M | Submaster 35-39 | 38 | 242 | 225.6 | Unlimited | PRO | 600 | 545 | 1145 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Tylor Mack | M | Submaster 35-39 | 39 | 198 | 197.4 | Unlimited | PRO | 625 | 550 | 1175 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1098 | 06/22/24 | Andrew Hawkins | M | Teen 13-15 | 13 | 198 | 196 | Raw | AM | 145 | 145 | Bench Only | 2024 | |||
1096 | 03/30/24 | Chris Pappillion | M | Open | 275.5 | 258 | Unlimited | PRO | 660 | 450 | 585 | 1695 | Full Power | 2024 | |||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Lisa Fahy | F | Master 55-59 | 57 | 181 | 171.6 | Unlimited | PRO | 380 | 380 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Abigail Moore | F | Teen 16-17 | 17 | 165 | 150.2 | Raw | AM | 90 | 225 | 315 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Jacey Forbes | F | Teen 13-15 | 13 | 242 | 223 | Raw | AM | 115 | 285 | 400 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Collin Pierson | M | Teen 13-15 | 14 | 148 | 139.2 | Raw | AM | 145 | 260 | 405 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Collin Sveeggen | M | Teen 13-15 | 15 | 181 | 179 | Raw | AM | 125 | 300 | 425 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Kaleb Cannady | M | Teen 16-17 | 17 | 148 | 145 | Raw | AM | 335 | 405 | 740 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Jackson Holt | M | Teen 16-17 | 17 | 165 | 164 | Raw | AM | 175 | 285 | 460 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Riley Pierson | M | Teen 18-19 | 18 | 165 | 164.9 | Raw | AM | 300 | 425 | 725 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1097 | 05/25/24 | Randal Brumm | M | Submaster 35-39 | 38 | 308 | 297 | Raw | AM | 415 | 535 | 950 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Weston Bonneau | M | Teen 16-17 | 17 | 242.5 | 238.9 | Single-ply | AM | 600 | 535 | 535 | 1670 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Alfredo Gomez | M | Teen 18-19 | 18 | 181.75 | 180.2 | Single-ply | AM | 555 | 380 | 495 | 1430 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Alfredo Gomez | M | Open | 18 | 181.75 | 180.2 | Single-ply | AM | 555 | 380 | 495 | 1430 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Jaylynn Leal | F | Teen 18-19 | 18 | 132.25 | 131.2 | Single-ply | AM | 300 | 155 | 305 | 760 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Skyla Kellison | F | Open | 19 | 308 | 290.2 | Unlimited | AM | 350 | 350 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Xander Womack | M | Open | 19 | 275.5 | 273 | Unlimited | PRO | 835 | 835 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Christopher Fortich Rojas | M | Junior 20-23 | 22 | 242.5 | 235.3 | Raw | AM | 475 | 235 | 475 | 1185 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Christopher Fortich Rojas | M | Open | 22 | 242.5 | 235.3 | Raw | AM | 475 | 235 | 475 | 1185 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 23 | 242.5 | 238.4 | Unlimited | PRO | 1030 | 775 | 725 | 2530 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Sage Flores | F | Open | 24 | 165.25 | 150.2 | Raw | AM | 275 | 125 | 250 | 650 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Julissa Garza | F | Open | 25 | 123.25 | 120.2 | Unlimited | AM | 320 | 240 | 277 | 837 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | David Gonzalez | M | Open | 34 | 181.75 | 178 | Raw | AM | 310 | 310 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Jacob Jimenez | M | Open | 35 | 275.5 | 269.6 | Raw | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Jacob Jimenez | M | Submaster 35-39 | 35 | 275.5 | 269.6 | Raw | PRO | 500 | 500 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Priscilda Garza | F | Submaster 35-39 | 35 | 220 | 205.3 | Raw | AM | 375 | 160 | 370 | 905 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Daniel Perales | M | Master 40-44 | 40 | 308.5 | 287 | Raw | PRO | 455 | 505 | 585 | 1545 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Daniel Perales | M | Open | 40 | 308.5 | 287 | Raw | PRO | 455 | 505 | 585 | 1545 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Chris Robbins | M | Master 40-44 | 44 | 198.25 | 194.1 | Raw | PRO | 425 | 325 | 475 | 1225 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Christopher Sutton | M | Open | 45 | 308.5+ | 446 | Unlimited | PRO | 1005 | 1005 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Chris Martinez | M | Master 45-49 | 46 | 198.25 | 198 | Unlimited | PRO | 380 | 380 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1096 | 03/30/24 | Cassandra Gravesen | F | Master 45-49 | 48 | 165.25 | 164 | Unlimited | PRO | 550 | 325 | 400 | 1275 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1096 | 03/30/24 | Chris Pappillion | M | Open | 275.5 | 258 | Unlimited | PRO | 660 | 450 | 585 | 1695 | Full Power | 2024 | ||
2024 | 1095 | 03/30/24 | Tiffany Wolfe | F | Open | 32 | 220 | 218 | Unlimited | PRO | 320 | Full Power | 2024 | ||||
2024 | 1095 | 03/30/24 | Bruce Mason | M | Open | 34 | 308 | 289 | Raw | PRO | Bench Only | 2024 | |||||
2024 | 1095 | 03/30/24 | Dominic Jenkins | M | Open | 34 | 220 | 206.6 | Unlimited | PRO | 440 | 530 | 465 | 1435 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1095 | 03/30/24 | Krystle Ransom | F | Open | 34 | 181 | 180 | Unlimited | PRO | 310 | 260 | 315 | 885 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1095 | 03/30/24 | Robert Petchal | M | Open | 34 | 181 | 175.4 | Unlimited | PRO | 700 | 450 | 530 | 1680 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1095 | 03/30/24 | Eric Scott | M | Open | 35 | 275 | 274.2 | Raw | PRO | 480 | 480 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1095 | 03/30/24 | Billy Rick | M | Submaster 35-39 | 35 | 181 | 178 | Raw | PRO | 315 | 95 | 420 | 830 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1095 | 03/30/24 | Richard Gawlinski | M | Submaster 35-39 | 36 | 242 | 233.2 | Multi-ply | AM | 640 | 640 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1095 | 03/30/24 | Mike Marriotti | M | Open | 38 | 220 | 215 | Unlimited | PRO | 700 | 560 | 540 | 1800 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1095 | 03/30/24 | Mandi Johnson | F | Open | 39 | 198 | 192 | Raw | AM | 400 | 400 | DL Only | 2024 |
bottom of page