top of page





Book a first time session
2024 | 1092 | 01/27/24 | Ryan Leal | M | Junior 20-23 | 23 | 242.5 | 237 | Unlimited | PRO | 1025 | 785 | 705 | 2515 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Caden Williams | M | Junior 20-23 | 23 | 181.75 | 175.4 | Unlimited | PRO | 465 | 640 | 1105 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 43 | 242.5 | 238 | Unlimited | PRO | 685 | 685 | Bench Only | 2024 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Reuben Harrington | M | Master 45-49 | 46 | 275 | 273 | Unlimited | PRO | 825 | 825 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Ted Kohler | M | Master 45-49 | 47 | 275 | 265.2 | Unlimited | PRO | 775 | 775 | Bench Only | 2023 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Reuben Harrington | M | Master 45-49 | 46 | 275.5 | 274.4 | Unlimited | PRO | 800 | 800 | Bench Only | 2024 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Bill Crawford | M | Master 50-54 | 52 | 275 | 271 | Unlimited | PRO | 800 | 800 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Dave Heffernan | M | Master 50-54 | 52 | 198 | 195.5 | Unlimited | PRO | 625 | 625 | Bench Only | 2023 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Bill Crawford | M | Master 50-54 | 52 | 275.5 | 270.4 | Unlimited | PRO | 820 | 820 | Bench Only | 2024 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Janet Faraone | F | Master 55-59 | 56 | 123 | 122.7 | Unlimited | PRO | 255 | 255 | Bench Only | 2023 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Denise Marais | F | Master 60-64 | 60 | 148.75 | 145 | Unlimited | PRO | 400 | 290 | 336 | 1026 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Julissa Garza | F | Open | 25 | 123.25 | 119.6 | Unlimited | PRO | 310 | 170 | 260 | 740 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Krystle Ransom | F | Open | 34 | 181.75 | 181.2 | Unlimited | PRO | 275 | 245 | 335 | 855 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Ryan Leal | M | Open | 23 | 242.5 | 237 | Unlimited | PRO | 1025 | 785 | 705 | 2515 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Zachary Bishop | M | Open | 27 | 308.5 | 289.4 | Unlimited | PRO | 855 | 700 | 660 | 2215 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Matthew Sesnie | M | Open | 30 | 242.5 | 238.4 | Multi-ply | PRO | 675 | 455 | 550 | 1680 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Amanda Unz | F | Open | 37 | 181.75 | 173 | Raw | PRO | 400 | 230 | 470 | 1100 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Steve Stuecher | M | Open | 37 | 308.5 | 284.2 | Raw | PRO | 810 | 425 | 590 | 1825 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Tim Sutton | M | Open | 27 | 242.5 | 240.2 | Raw | PRO | 595 | 430 | 705 | 1730 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Rae-Ann Miller | F | Open | 48 | 242.5 | 230.6 | Unlimited | PRO | 610 | 610 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Will Barotti | M | Open | 308.5+ | 315 | Unlimited | PRO | 1000 | 1000 | Bench Only | 2024 | ||||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Brad Palmer | M | Open | 32 | 198.25 | 195.2 | Raw | PRO | 320 | 320 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Nick Rouse | M | Open | 29 | 308.5+ | 350 | Raw | PRO | 515 | 515 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Justian Jordan | M | Submaster 35-39 | 39 | 275.5 | 264.6 | Raw | PRO | 440 | 315 | 500 | 1255 | Full Power | 2024 | |
2023 | 1089 | 11/18/23 | Elex Dunn | M | Youth 5-12 | 11 | 123 | 118.8 | Raw | AM | 85 | 150 | 235 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Andrew Hawkins | M | Youth 5-12 | 12 | 198 | 188.2 | Raw | AM | 135 | 135 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Ben Hawkins | M | Teen 13-15 | 14 | 198 | 188 | Raw | AM | 165 | 275 | 440 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Ethan Henderson | M | Teen 16-17 | 17 | 242 | 227.6 | Raw | AM | 240 | 500 | 740 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | James Reinhart | M | Junior 20-23 | 20 | 275 | 257 | Raw | AM | 225 | 435 | 660 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Brad Korte | M | Junior 20-23 | 21 | 220 | 216.8 | Multi-ply | AM | 400 | 605 | 1005 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Devon Bill | M | Junior 20-23 | 22 | 181 | 180.6 | Raw | AM | 255 | 405 | 660 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Jack Henry | M | Junior 20-23 | 23 | 181 | 180.4 | Raw | AM | 215 | 325 | 540 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Kyle Ramus | M | Open | 25 | 220 | 219.6 | Raw | AM | 530 | 530 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Craig Green Jr | M | Open | 26 | 181 | 181 | Raw | AM | 305 | 400 | 705 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Kegan Ramsey | M | Open | 34 | 242 | 237.2 | Raw | PRO | 370 | 705 | 1075 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Kyle Lauck | M | Open | 33 | 220 | 216 | Unlimited | PRO | 560 | 475 | 1035 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Tyler Butcher | M | Open | 35 | 308+ | 346.8 | Raw | PRO | 1005 | 1005 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Caleb Bingham | M | Submaster 35-39 | 36 | 275 | 264.4 | Unlimited | AM | 725 | 455 | 1180 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Nichole Smith | F | Submaster 35-39 | 37 | 132 | 131.2 | Raw | AM | 265 | 265 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Tylor Mack | M | Submaster 35-39 | 38 | 198 | 197.2 | Unlimited | AM | 535 | 535 | 1070 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Stephanie McIntosh | F | Master 40-44 | 40 | 275 | 245.4 | Unlimited | AM | 315 | 315 | 630 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Kevin Weitzel | M | Master 40-44 | 42 | 198 | 195 | Raw | AM | 140 | 285 | 425 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Ryan Hamscher | M | Master 40-44 | 43 | 275 | 271.4 | Unlimited | AM | 835 | 835 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Mario Rizo | M | Master 45-49 | 48 | 242 | 242 | Raw | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Eric Freeman | M | Master 50-54 | 54 | 308 | 299 | Raw | PRO | 420 | 420 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Becky Hawkins | F | Master 60-64 | 64 | 181 | 168.4 | Raw | AM | 150 | 150 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1089 | 11/18/23 | Doug Weaver | M | Master 70-74 | 70 | 242 | 236.4 | Raw | AM | 135 | 260 | 395 | Push / Pull | 2023 | ||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Dale Rhoads II | M | Junior 20-23 | 20 | 165.25 | 161.4 | Unlimited | AM | 400 | 350 | 375 | 1125 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Blaine Lewis | M | Junior 20-23 | 20 | 242.5 | 223.4 | Raw | AM | 410 | 315 | 495 | 1220 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Lauren Yost | F | Junior 20-23 | 23 | 148.75 | 142 | Raw | AM | 260 | 120 | 260 | 640 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Monica McPherson | F | Junior 20-23 | 20 | 165.25 | 164.2 | Raw | AM | 190 | 130 | 280 | 600 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | John Dileva | M | Junior 20-23 | 22 | 242.5 | 230 | Unlimited | AM | 900 | 900 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Jarred Barno | M | Junior 20-23 | 21 | 308.5+ | 316 | Unlimited | AM | 525 | DL Only | 2024 | ||||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Magnuss McVicar | M | Junior 20-23 | 23 | 181.75 | 177.6 | Unlimited | AM | 550 | 485 | 1035 | Push / Pull | 2024 | ||
2023 | 1090 | 08/26/23 | Chris Robbins | M | Master 40-44 | 43 | 198 | 196 | Raw | AM | 445 | 347 | 451 | 1243 | Full Power | 2023 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Amanda Rounds | F | Master 40-44 | 44 | 181.75 | 171 | Raw | AM | 205 | 115 | 275 | 595 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Mathew Maury | M | Master 45-49 | 45 | 181.75 | 179.8 | Raw | AM | 425 | 315 | 530 | 1270 | Full Power | 2024 | |
2023 | 1090 | 08/26/23 | John Heffley | M | Master 50-54 | 51 | 220 | 214 | Raw | AM | 445 | 253 | 441 | 1139 | Full Power | 2023 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | James Wagner | M | Master 50-54 | 52 | 220.25 | 211.4 | Raw | AM | 330 | 500 | 830 | Push / Pull | 2024 | ||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Buster Godden | M | Master 70-74 | 70 | 275 | 270 | Unlimited | AM | 385 | 385 | Bench Only | 2023 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Buster Godden | M | Master 70-74 | 70 | 275.5 | 264.2 | Unlimited | AM | 370 | 370 | Bench Only | 2024 | |||
2023 | 1091 | 12/16/23 | Mike Needham | M | Master 80+ | 80 | 220 | 205 | Raw | AM | 215 | 215 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1090 | 08/26/23 | Zaraiah Dean | F | Open | 132 | 131 | Raw | AM | 281 | 110 | 226 | 617 | Full Power | 2023 | ||
2023 | 1090 | 08/26/23 | Christa Longoria | F | Open | 123 | 123 | Raw | AM | 259 | 132 | 270 | 661 | Full Power | 2023 | ||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Jaicob Barno | M | Open | 24 | 308.5 | 307.6 | Unlimited | AM | 405 | 365 | 365 | 1135 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Rob Rathmell | M | Open | 52 | 242.5 | 238.8 | Unlimited | AM | 550 | 725 | 475 | 1750 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Sean Willitts | M | Open | 29 | 308.5+ | 341.6 | Unlimited | AM | 925 | 640 | 675 | 2240 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Lindsay Butler | F | Open | 32 | 220.25 | 216.2 | Raw | AM | 225 | 90 | 285 | 600 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Matthew Rice | M | Open | 36 | 308.5 | 303.2 | Raw | AM | 800 | 360 | 560 | 1720 | Full Power | 2024 | |
2024 | 1092 | 01/27/24 | Kortney Karp | F | Open | 27 | 148.75 | 141 | Multi-ply | AM | 175 | 175 | Bench Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Alexa Wagner | F | Open | 23 | 181.75 | 172.2 | Raw | AM | 350 | DL Only | 2024 | ||||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Billy Rick | M | Open | 35 | 181.75 | 176.6 | Raw | AM | 400 | 400 | DL Only | 2024 | |||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Dalton Schechterly | M | Open | 28 | 242.5 | 235.4 | Unlimited | AM | 685 | 555 | 1240 | Push / Pull | 2024 | ||
2024 | 1092 | 01/27/24 | Dillon Mangan | M | Open | 26 | 242.5 | 227.4 | Unlimited | AM | 415 | 560 | 975 | Push / Pull | 2024 | ||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Eli Thomas | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 267.7 | Unlimited | PRO | 600 | 600 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | Eli Thomas | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 267.7 | Raw | PRO | 365 | 365 | Bench Only | ||||||
2023 | Eric Scott | M | Submaster 35-39 | 35 | 275 | 271.2 | Raw | PRO | 445 | 445 | Bench Only | ||||||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Alex Shaw | M | Submaster 35-39 | 35 | 308 | 282 | Unlimited | PRO | 805 | 775 | 650 | 2230 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Xavier Amireh | M | Open | 18 | 181 | 180 | Raw | AM | 230 | 405 | 635 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Troy Donahue | M | Master 60-64 | 63 | 198 | 187 | Raw | AM | 285 | 265 | 550 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Michell Hart | M | Open | 27 | 198 | 192 | Raw | AM | 250 | 465 | 715 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | Karly Smith | F | Open | 25 | 198 | 186.6 | Raw | AM | 175 | 175 | Bench Only | ||||||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Kegan Dean | M | Open | 30 | 198 | 193.75 | Raw | AM | 265 | 265 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Dominic Jenkins | M | Open | 34 | 198 | 194 | Raw | PRO | 325 | 425 | 750 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Stephanie McIntosh | F | Master 40-44 | 40 | 242 | 242 | Single-ply | AM | 285 | 300 | 585 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Nick Cardova | M | Open | 23 | 275 | 269 | Raw | AM | 365 | 365 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | MJ Adams | M | Open | 39 | 275 | 270 | Raw | AM | 250 | 380 | 630 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1087 | 8/26/2023 | Nick Durse | M | Open | 38 | 275 | 270 | Unlimited | PRO | 555 | 555 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Dale Rhoads II | M | Junior 20-23 | 20 | 165 | 164.6 | Unlimited | AM | 400 | 350 | 350 | 1100 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Madelyn Dunn | F | Junior 20-23 | 21 | 165 | 160.6 | Unlimited | AM | 430 | 430 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Madelyn Dunn | F | Junior 20-23 | 21 | 165 | 160.6 | Raw | AM | 235 | 235 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Jarred Barno | M | Junior 20-23 | 20 | 308 | 301.4 | Unlimited | AM | 605 | 555 | 535 | 1695 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Stephanie McIntosh | F | Master 40-44 | 40 | 242 | 241.5 | Raw | AM | 265 | 305 | 570 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Bobbejo Kohler | F | Master 45-49 | 46 | 220 | 211 | Raw | AM | 155 | 155 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Buster Godden | M | Master 70-74 | 70 | 275 | 271 | Unlimited | AM | 360 | 360 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Skip Luppy | M | Master 75-79 | 76 | 181 | 174.4 | Raw | AM | 310 | 310 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Mike Needham | M | Master 75-79 | 79 | 220 | 208 | Raw | AM | 200 | 200 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Stephanie McIntosh | F | Open | 40 | 242 | 241.5 | Raw | AM | 265 | 305 | 570 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Sean Willitts | M | Open | 29 | 308+ | 332.8 | Unlimited | AM | 855 | 615 | 675 | 2145 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1088 | 9/16/2023 | Richard Gawlinski | M | Submaster 35-39 | 36 | 242 | 234.8 | Unlimited | AM | 580 | 630 | 1210 | Push / Pull | 2023 |
bottom of page