top of page





Book a first time session
2023 | 1083 | 06/03/23 | Danielle Wright | F | Juniors 20-23 | 20 | 165 | 154.1 | Wraps | Am | 281.14 | 126.79 | 259.09 | 667.01 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Aloha Hiriwani | F | Juniors 20-23 | 21 | 198 | 189.9 | Raw | Am | 396.9 | 154.35 | 385.88 | 937.13 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Maia Carrington | F | Juniors 20-23 | 23 | 308 | 276.5 | Wraps | Am | 441 | 242.55 | 496.13 | 1179.68 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Kelda Randall | F | Open | 29 | 148 | 145.8 | Wraps | Pro | 154.35 | 88.2 | 220.5 | 463.05 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Cindy Broomhall | F | Open | 30 | 181 | 179 | Raw | Am | 308.7 | 154.35 | 385.88 | 848.93 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Amy McAdams | F | Open | 26 | 220 | 209 | Wraps | Am | 363.83 | 170.89 | 452.03 | 986.74 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Ashleigh Hoeta | F | Open | 26 | 275 | 263.5 | Wraps | Pro | 485.1 | 275.63 | 485.1 | 1245.83 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Tara Wagstaff | F | Submaster 35-39 | 35 | 148 | 148.4 | Raw | Am | 264.6 | 198.45 | 341.78 | 804.83 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Nicolette Nanjan | F | Submaster 35-39 | 35 | 220 | 204.7 | Wraps | Am | 308.7 | 165.38 | 341.78 | 815.85 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Sarah Foden | F | Submaster 35-39 | 39 | 308 | 296.6 | Wraps | Am | 341.78 | 132.3 | 402.41 | 876.49 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 43 | 198 | 192.7 | Multi-ply | Pro | 374.85 | 209.48 | 352.8 | 937.13 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 49 | 165 | 160.7 | Multi-ply | Am | 286.65 | 154.35 | 330.75 | 771.75 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Adrianne Prentis-Pirere | F | Master 60-64 | 61 | 198 | 184.1 | Single-ply | Am | 165.38 | 176.4 | 270.11 | 611.89 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Aroha Tokona | F | Submaster 35-39 | 33 | 181 | 180.8 | Unlimited | Am | 253.58 | 231.53 | 319.73 | 804.83 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Angela Wilkinson | F | Master 40-44 | 44 | 132 | 131.9 | Wraps | Pro | 0 | 176.4 | 0 | 176.4 | Push / Pull | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Angela Wilkinson | F | Master 40-44 | 44 | 132 | 131.9 | Single-ply | Pro | 0 | 0 | 358.31 | 358.31 | DL Only | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Jordan Symes | M | Open | 27 | 220 | 215.4 | Wraps | Pro | 319.73 | 242.55 | 507.15 | 1069.43 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Willie Tyrell | M | Teen 18-19 | 19 | 220 | 209.7 | Raw | Am | 341.78 | 286.65 | 452.03 | 1080.45 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Paul Johnson | M | Master 55-59 | 56 | 242 | 240.9 | Raw | Am | 385.88 | 275.63 | 507.15 | 1168.65 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Zane Watling | M | Open | 28 | 242 | 230.6 | Raw | Pro | 452.03 | 242.55 | 496.13 | 1190.7 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Rapine Hiriwani | M | Open | 32 | 308 | 296.8 | Raw | Am | 573.3 | 308.7 | 617.4 | 1499.4 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Peter Bishop | M | Submaster 35-39 | 34 | 181 | 181.6 | Raw | Am | 407.93 | 253.58 | 529.2 | 1190.7 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Albie Hosking | M | Submaster 35-39 | 37 | 220 | 205.5 | Wraps | Am | 396.9 | 275.63 | 485.1 | 1157.63 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Dean Williams | M | Master 50-54 | 53 | 242 | 232.4 | Unlimited | Pro | 650.48 | 529.2 | 551.25 | 1730.93 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Hayden Blunt | M | Open | 25 | 308 | 288.2 | Unlimited | Am | 672.53 | 385.88 | 628.43 | 1686.83 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Aaron Mckay | M | Master 40-44 | 42 | SHW | 377.5 | Wraps | Pro | 0 | 441 | 0 | 441 | Bench Only | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Zane Watling | M | Open | 28 | 242 | 230.6 | Wraps | Pro | 0 | 242.55 | 0 | 242.55 | Bench Only | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Daniel Rudolph | M | Master 40-44 | 40 | 275 | 274.9 | Unlimited | Pro | 0 | 727.65 | 0 | 727.65 | Bench Only | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | James Joyce | M | Master 50-54 | 53 | 198 | 191.3 | Unlimited | Am | 0 | 297.68 | 0 | 297.68 | Bench Only | 2023 | |
2023 | 1083 | 06/03/23 | Bernie Hall | M | Master 45-49 | 47 | 220 | 219.4 | Raw | Am | 0 | 0 | 608.58 | 608.58 | DL Only | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | John Bill | M | Master 45-49 | 46 | SHW | 316.8 | Multi-Ply | AM | 500 | 500 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Kegan Dean | M | Open | 30 | 242 | 241.2 | Raw | AM | 260 | 260 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Marty Keller | M | Master 40-44 | 41 | 275 | 256 | Multi-Ply | PRO | 660 | 660 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Marty Keller | M | Open | 41 | 275 | 256 | Multi-Ply | PRO | 660 | 660 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Anna Whitney | F | Open | 35 | 165 | 162.2 | Raw | AM | 265 | 155 | 330 | 750 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Cheritha Miller | F | Open | 30 | 148 | 145.8 | Raw | AM | 365 | 205 | 430 | 1000 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Denise Marais | F | Master 55-59 | 59 | 148 | 147 | Multi-Ply | PRO | 400 | 325 | 335 | 1060 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Denise Marais | F | Open | 59 | 148 | 147 | Multi-Ply | PRO | 400 | 325 | 335 | 1060 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Karly Smith | F | Open | 25 | 198 | 190.2 | Raw | AM | 275 | 165 | 375 | 815 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Kristel Hawkins | F | Submaster 35-39 | 39 | 220 | 216 | Raw | AM | 300 | 195 | 330 | 825 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Miriam Mathes-Schwarz | F | Teen 18-19 | 18 | 132 | 130.2 | Multi-Ply | AM | 180 | 95 | 225 | 500 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Stephanie McIntosh | F | Master 40-44 | 40 | 275 | 258.8 | Raw | AM | 355 | 135 | 305 | 795 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Stephanie McIntosh | F | Open | 40 | 275 | 258.8 | Raw | AM | 355 | 135 | 305 | 795 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Sydney Vaughn | F | Open | 31 | 148 | 143 | Raw | AM | 245 | 95 | 245 | 585 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Alex Shaw | M | Submaster 35-39 | 35 | 275 | 271.4 | Multi-Ply | PRO | 700 | 725 | 610 | 2035 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Alex Trotter | M | Open | 31 | 308 | 278 | Multi-Ply | PRO | 950 | 750 | 730 | 2430 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Austin McFarland | M | Open | 17 | 220 | 211.6 | Raw | AM | 425 | 275 | 500 | 1200 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Austin McFarland | M | Teen 16-17 | 17 | 220 | 211.6 | Raw | AM | 425 | 275 | 500 | 1200 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Caden Williams | M | Open | 22 | 181 | 170 | Multi-Ply | PRO | 625 | 480 | 615 | 1720 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Cameron McKeown | M | Juniors 20-23 | 23 | 220 | 211.4 | Raw | AM | 385 | 275 | 440 | 1100 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Cameron McKeown | M | Open | 23 | 220 | 211.4 | Raw | AM | 385 | 275 | 440 | 1100 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Dan Orlasky | M | Master 55-59 | 56 | SHW | 347.2 | Raw | AM | 190 | 205 | 305 | 700 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | David Sands III | M | Teen 16-17 | 16 | 220 | 198.7 | Multi-Ply | AM | 500 | 475 | 425 | 1400 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Devon Bill | M | Juniors 20-23 | 21 | 198 | 193.6 | Raw | AM | 375 | 265 | 395 | 1035 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Devon Bill | M | Open | 21 | 198 | 193.6 | Raw | AM | 375 | 265 | 395 | 1035 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Devon McLain | M | Juniors 20-23 | 21 | 198 | 193.2 | Raw | AM | 365 | 225 | 425 | 1015 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Devon McLain | M | Open | 21 | 198 | 193.2 | Raw | AM | 365 | 225 | 425 | 1015 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Dominic Poe | M | Open | 38 | 242 | 237 | Multi-Ply | AM | 785 | 505 | 600 | 1890 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Michael Francis | M | Open | 39 | 198 | 192.8 | Multi-Ply | PRO | 750 | 540 | 680 | 1970 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Nick Pollard | M | Teen 16-17 | 17 | 181 | 176.8 | Raw | AM | 375 | 250 | 450 | 1075 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Xavier Amireh | M | Teen 18-19 | 18 | 181 | 180.2 | Raw | AM | 365 | 225 | 390 | 980 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1082 | 05/20/23 | Josh Knebel | M | Open | 40 | 220 | 220.4 | Multi-Ply | PRO | 610 | 610 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Ken Forman | M | Master 45-49 | 48 | 198 | 197.2 | Multi-Ply | PRO | 500 | 500 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Tom Gosnell | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 231 | Raw | PRO | 605 | 605 | DL Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Veronica Lenzi | F | Teen 18-19 | 18 | 308 | 289.6 | Raw | AM | 140 | 300 | 440 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Aaron Wehner | M | Master 50-54 | 51 | 275 | 257.6 | Raw | PRO | 410 | 415 | 825 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Aaron Wehner | M | Open | 51 | 275 | 257.6 | Raw | PRO | 410 | 415 | 825 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Ashton Reader | M | Teen 14-15 | 15 | 181 | 176.2 | Raw | AM | 135 | 395 | 530 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Bill Lenzi | M | Master 60-64 | 64 | 275 | 268 | Multi-Ply | AM | 290 | 550 | 840 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Bob Miller | M | Master 50-54 | 51 | 308 | 296.6 | Multi-Ply | PRO | 575 | 600 | 1175 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Brian Bagnall | M | Master 55-59 | 55 | 242 | 233 | Multi-Ply | PRO | 420 | 505 | 925 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Gary Thomas | M | Master 55-59 | 55 | SHW | 326.8 | Multi-Ply | PRO | 675 | 525 | 1200 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Richard Gawlinski | M | Submaster 35-39 | 35 | 242 | 241.2 | Multi-Ply | AM | 555 | 625 | 1180 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Madelyn Dunn | F | Juniors 20-23 | 21 | 165 | 164.8 | Raw | AM | 230 | 230 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Adam Hawkins | M | Submaster 35-39 | 39 | SHW | 364.8 | Multi-Ply | AM | 705 | 705 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Buster Godden | M | Master 65-69 | 69 | 275 | 262.6 | Multi-Ply | AM | 315 | 315 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Caleb Bingham | M | Open | 36 | 275 | 268.4 | Multi-Ply | AM | 665 | 665 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Caleb Bingham | M | Submaster 35-39 | 36 | 275 | 268.4 | Multi-Ply | AM | 665 | 665 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Craig Green | M | Open | 26 | 198 | 193.8 | Multi-Ply | AM | 500 | 500 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Dave Sands II | M | Open | 38 | 198 | 195.4 | Multi-Ply | PRO | 750 | 750 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Dave Sands II | M | Submaster 35-39 | 38 | 198 | 195.4 | Multi-Ply | PRO | 750 | 750 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Eugene Stover | M | Master 50-54 | 54 | 308 | 284.8 | Multi-Ply | PRO | 615 | 615 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Eugene Stover | M | Master 50-54 | 54 | 308 | 284.8 | Raw | PRO | 405 | 405 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1082 | 05/20/23 | Jimmy Donaldson | M | Open | 242 | 233.4 | Multi-Ply | PRO | 755 | 755 | Bench Only | 2023 | ||||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Abel Scott | M | Youth 5-12 | 7 | 97 | 57.2 | Raw | AM | 38 | 75 | 113 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Adan Aldarondo | M | Open | 27 | 148 | 148.5 | Raw | AM | 290 | 435 | 725 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Alex Shaw | M | Submaster 35-39 | 35 | 275 | 271.5 | Multi-Ply | PRO | 650 | 685 | 605 | 1940 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Brad Korte | M | Juniors 20-23 | 20 | 220 | 209.7 | Raw | AM | 450 | 290 | 560 | 1300 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Brian Hunt | M | Master 55-59 | 55 | 181 | 175 | Raw | AM | 245 | 410 | 655 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Chad Ruck | M | Master 50-54 | 50 | 242 | 240.8 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Cody Bailey | M | Teen 16-17 | 17 | 308 | 294.2 | Raw | AM | 155 | 335 | 490 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Courtney Delaney | F | Teen 16-17 | 17 | 123 | 122.5 | Raw | AM | 235 | 110 | 235 | 580 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Dalton Schechterly | M | Open | 27 | 242 | 238 | Raw | AM | 565 | 360 | 500 | 1425 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Dennis Rolon | M | Master 55-59 | 57 | 242 | 240.4 | Multi-Ply | AM | 475 | 645 | 1120 | Push / Pull | 2023 | ||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Derrick Bender | M | Open | 35 | 275 | 257.6 | Multi-Ply | PRO | 850 | 820 | 750 | 2420 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Dillon Mangan | M | Open | 25 | 242 | 224 | Multi-Ply | AM | 550 | 415 | 425 | 1390 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Dylan Brown | M | Teen 14-15 | 16 | 132 | 129 | Raw | AM | 155 | 125 | 225 | 505 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Emily Hunt | F | Open | 33 | 132 | 130.6 | Raw | AM | 85 | 75 | 180 | 340 | Full Power | 2023 | |
2023 | 1081 | 04/29/23 | Eric Scott | M | Open | 34 | 275 | 272.7 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2023 | |||
2023 | 1081 | 04/29/23 | Eric Scott | M | Submaster 35-39 | 34 | 275 | 272.7 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2023 |
bottom of page