top of page





Book a first time session
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 43 | 198 | 198.416036 | Raw | 374.7858457 | 374.7858457 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Jojo Wemyss | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 172.1810268 | Raw | 275.5778277 | 275.5778277 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Lara Crosby | F | Master 50-54 | 51 | 165 | 162.9216118 | Raw | 308.6471671 | 308.6471671 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Dianne Leach | F | Master 55-59 | 59 | 198 | 186.0701493 | Raw | 203.9275925 | 203.9275925 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Aroha Tokona | F | Open | 32 | 198 | 188.2747719 | Raw | 220.4622622 | 220.4622622 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Sarah Hay | F | Submaster 35-39 | 37 | 114 | 113.3176028 | Raw | 308.6471671 | 308.6471671 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Tara Wagstaff | F | Submaster 35-39 | 34 | 148 | 146.6074044 | Raw | 336.2049498 | 336.2049498 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Zoe Marr | F | Submaster 35-39 | 39 | 220 | 209.8800736 | Raw | 347.2280629 | 347.2280629 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Nicolette Nanjan | F | Submaster 35-39 | 35 | 220 | 220.0213377 | Raw | 330.6933933 | 330.6933933 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Rebecca Hounsell | F | Teen 16-17 | 16 | 148 | 147.7097157 | Raw | 308.6471671 | 308.6471671 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Angela Wilkinson | F | Master 40-44 | 43 | 165 | 154.3235835 | Multi-ply | 363.7627326 | 363.7627326 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 43 | 198 | 198.416036 | Multi-ply | 374.7858457 | 374.7858457 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Jojo Wemyss | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 172.1810268 | Multi-ply | 275.5778277 | 275.5778277 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Sarah Hay | F | Submaster 35-39 | 37 | 114 | 113.3176028 | Multi-ply | 314.1587236 | 314.1587236 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Julia Vanhoorne | F | Submaster 35-39 | 37 | 132 | 126.3248762 | Multi-ply | 319.6702802 | 319.6702802 | DL Only | 2023 | ||||
2023 | 1076 | 1/21/2023 | Rebecca Hounsell | F | Teen 16-17 | 16 | 148 | 147.7097157 | Multi-ply | 314.1587236 | 314.1587236 | DL Only | 2023 | ||||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Maia Carrington | F | Junior 20-23 | 22 | 275 | 279.72 | Raw | AM | 440 | 242 | 485.1 | 1167.1 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Apikera Thomas | F | Master 40-44 | 41 | 165 | 164.502 | Raw | AM | 308 | 203.5 | 352 | 863.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Mandy Davies | F | Master 40-44 | 44 | 220 | 205.572 | Raw | AM | 264 | 137.5 | 341 | 742.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Kirsten Streetley | F | Master 45-49 | 49 | 220 | 215.118 | Raw | AM | 297 | 148.5 | 341 | 786.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Lara Crosby | F | Master 50-54 | 50 | 165 | 165.612 | Raw | PRO | 313 | 225.5 | 330 | 869 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Dianne Leach | F | Master 55-59 | 59 | 198 | 187.59 | Raw | AM | 93.5 | 77 | 214.5 | 385 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Kat Stevens | F | Open | 32 | 132 | 132.978 | Raw | AM | 187 | 121 | 275 | 583 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Esleigh Saxe | F | Open | 29 | 165 | 162.06 | Raw | PRO | 440 | 231 | 445.5 | 1116.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Gavina Ridgewell | F | Open | 29 | 165 | 158.064 | Raw | AM | 242 | 121 | 286 | 649 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jaime Canton | F | Open | 31 | 198 | 187.146 | Raw | PRO | 330 | 176 | 440 | 946 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Amy McAdams | F | Open | 25 | 220 | 212.232 | Raw | AM | 352 | 176 | 440 | 968 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Sarah Foden | F | Submaster 35-39 | 38 | 308 | 293.928 | Raw | AM | 308 | 143 | 379.5 | 830.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jahsae Northcroft | F | Teen 18-19 | 19 | 148 | 139.971 | Raw | AM | 242 | 126.5 | 286 | 654.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Sara Cornelius | F | Master 40-44 | 43 | 198 | 198.912 | Multi-ply | AM | 374 | 198 | 330 | 902 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jo Wemyss | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 174.27 | Multi-ply | AM | 264 | 137.5 | 286 | 687.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Paula Johnstone | F | Master 45-49 | 49 | 198 | 183.372 | Multi-ply | AM | 341 | 286 | 319 | 946 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Aroha Tokona | F | Open | 32 | 198 | 190.92 | Multi-ply | AM | 231 | 154 | 275 | 660 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Lisa Jurakovich | F | Master 55-59 | 55 | 123 | 121.212 | Raw | PRO | 192.5 | 192.5 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Zoe Marr | F | Submaster 35-39 | 39 | 198 | 199.8 | Multi-ply | PRO | 203.5 | 203.5 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Lydia Morris | F | Junior 20-23 | 20 | 132 | 126.096 | Raw | AM | 264 | 264 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Roselyn Pillay | F | Master 40-44 | 42 | 148 | 145.632 | Raw | AM | 198 | 198 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Ashleigh Hoeta | F | Open | 26 | 275 | 274.836 | Raw | PRO | 517 | 517 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jakob Merson | M | Junior 20-23 | 22 | 181 | 173.271 | Raw | AM | 506 | 264 | 528 | 1298 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Aaron Mckay | M | Master 40-44 | 41 | SHW | 386.724 | Raw | PRO | 825 | 484 | 671 | 1980 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Delfin Fincham | M | Master 45-49 | 47 | 148 | 142.524 | Raw | PRO | 390.5 | 236.5 | 473 | 1100 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Te Awheroa Gilbert | M | Master 45-49 | 45 | 198 | 193.14 | Raw | AM | 341 | 286 | 396 | 1023 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | James Caufield | M | Master 45-49 | 45 | 275 | 251.859 | Raw | AM | 363 | 214.5 | 495 | 1072.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Alex Kirk | M | Open | 29 | 220 | 214.674 | Raw | AM | 561 | 319 | 583 | 1463 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jordan Symes | M | Open | 26 | 220 | 218.448 | Raw | AM | 352 | 242 | 506 | 1100 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Zane Watling | M | Open | 27 | 242 | 239.76 | Raw | AM | 451 | 247.5 | 484 | 1182.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Brian Gonzales | M | Open | 29 | 308 | 297.702 | Raw | AM | 456.5 | 335.5 | 462 | 1254 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Luke Povey | M | Submaster 35-39 | 36 | 242 | 232.878 | Raw | PRO | 539 | 313.5 | 599.5 | 1452 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Francis McCormick | M | Master 40-44 | 42 | 308 | 286.38 | Multi-ply | AM | 390.5 | 264 | 418 | 1072.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Dean Williams | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 225.552 | Multi-ply | AM | 561 | 308 | 484 | 1353 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Joe Canton | M | Submaster 35-39 | 34 | 242 | 235.986 | Multi-ply | PRO | 462 | 352 | 539 | 1353 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | Daniel Rudolph | M | Master 40-44 | 40 | 308 | 297.591 | Multi-Ply | PRO | 737 | 704 | 550 | 1991 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | John Tyrrell | M | Master 50-54 | 53 | 242 | 243.978 | Multi-Ply | AM | 610.5 | 407 | 605 | 1622.5 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1075 | 10/01/22 | James Adamson | M | Open | 27 | 165 | 160.062 | Raw | AM | 313.5 | 313.5 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Jessie-James Mount | M | Open | 28 | 275 | 274.17 | Raw | PRO | 396 | 396 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Ross McDougall | M | Submaster 35-39 | 39 | 275 | 262.404 | Multi-Ply | PRO | 605 | 605 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Peter Bishop | M | Open | 33 | 181.5 | 181.818 | Raw | AM | 539 | 539 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Micah Savill | M | Open | 32 | 308 | 287.712 | Raw | PRO | 660 | 660 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1075 | 10/01/22 | Leighton Wilkinson | M | Youth 5-12 | 12 | 148 | 137.196 | Raw | AM | 159.5 | 159.5 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Rocco Carlino | M | Open | 24 | 220 | 215.3 | Raw | PRO | 585 | 450 | 620 | 1655 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Brent Scofield | M | Open | 24 | 275 | 257.3 | Raw | PRO | 700 | 370 | 575 | 1645 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jack Bates | M | Open | 25 | 198 | 196.6 | Multi-Ply | PRO | 750 | 635 | 575 | 1960 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Lucas Hooey | M | Open | 25 | 181 | 178 | Raw | AM | 205 | 365 | 570 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Aron Skeletor | M | Open | 26 | 220 | 217.2 | Multi-Ply | AM | 470 | 350 | 400 | 1220 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Kortney Karp | F | Open | 26 | 123 | 118.1 | Raw | AM | 160 | 95 | 210 | 465 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Brielle Yarka | F | Open | 26 | 198 | 197.5 | Raw | AM | 135 | 290 | 425 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Zachary Bishop | M | Open | 26 | 308 | 295.4 | Raw | AM | 655 | 410 | 635 | 1700 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Sean Willitts | M | Open | 28 | SHW | 333.3 | Multi-Ply | AM | 1005 | 585 | 695 | 2285 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Nick Rouse | M | Open | 28 | SHW | 330.4 | Multi-Ply | PRO | 900 | 900 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Anthony Creatura | M | Open | 28 | 181 | 181.75 | Raw | AM | 740 | 385 | 615 | 1740 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Dalton Schechterly | M | Open | 29 | 242 | 238.5 | Multi-Ply | AM | 620 | 660 | 550 | 1830 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jordan Buchla | F | Open | 29 | 242 | 234.3 | Multi-Ply | PRO | 780 | 475 | 445 | 1700 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Keith Stich | M | Open | 31 | 181 | 181 | Multi-Ply | AM | 375 | 375 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Keith Stich | M | Open | 31 | 181 | 181 | Multi-Ply | AM | 300 | 300 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Robert Paxson | M | Open | 32 | 181 | 177.9 | Multi-Ply | PRO | 815 | 655 | 580 | 2050 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Kristopher Quick | M | Open | 32 | 220 | 216.7 | Raw | PRO | 600 | 600 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Mark Matthias | M | Open | 34 | 220 | 211.8 | Raw | AM | 480 | 300 | 555 | 1335 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Eric Scott | M | Open | 34 | 275 | 271.1 | Raw | PRO | 450 | 450 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Eric Scott | M | Submaster 35-39 | 34 | 275 | 271.1 | Raw | PRO | 450 | 450 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Doug Riley | M | Open | 36 | 198 | 196.2 | Multi-Ply | PRO | 850 | 675 | 635 | 2160 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Nick Durse | M | Open | 36 | 275 | 271.6 | Multi-Ply | PRO | 700 | 700 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Adam Hawkins | M | Submaster 35-39 | 38 | SHW | 354.7 | Multi-Ply | AM | 915 | 915 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Gerald Crola | M | Submaster 35-39 | 38 | 165 | 157 | Multi-Ply | PRO | 350 | 350 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Will Barotti | M | Open | 38 | SHW | 313 | Multi-Ply | PRO | 1150 | 585 | 1735 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Will Barotti | M | Submaster 35-39 | 38 | SHW | 313 | Multi-Ply | PRO | 1150 | 585 | 1735 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Christiene Reiter | F | Submaster 35-39 | 39 | 165 | 164.2 | Raw | PRO | 200 | 270 | 470 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Justin Grygas | M | Open | 39 | 220 | 214.7 | Raw | PRO | 365 | 605 | 970 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Marty Keller | M | Master 40-44 | 40 | 242 | 241.9 | Multi-Ply | PRO | 600 | 600 | 1200 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Marty Keller | M | Open | 40 | 242 | 241.9 | Multi-Ply | PRO | 600 | 600 | 1200 | Push / Pull | 2022 | ||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Michael Newton | M | Master 40-44 | 41 | 308 | 282 | Raw | PRO | 475 | 475 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jared Mangle | M | Master 40-44 | 42 | 275 | 254 | Multi-Ply | PRO | 685 | 685 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Bobbejo Kohler | F | Master 45-49 | 45 | 220 | 205.6 | Multi-Ply | AM | 515 | 360 | 400 | 1275 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Bobbejo Kohler | F | Open | 45 | 220 | 205.6 | Multi-Ply | AM | 515 | 360 | 400 | 1275 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Joseph Rybaruk jr | M | Master 45-49 | 45 | 308 | 306.2 | Multi-Ply | PRO | 920 | 920 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Chad Kuzar | M | Master 45-49 | 48 | 220 | 218.8 | Multi-Ply | PRO | 615 | 615 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Adriane Divens | F | Master 45-49 | 48 | 181 | 169.9 | Raw | AM | 280 | 160 | 335 | 775 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Jennifer Grabowski | F | Master 50-54 | 50 | 198 | 195.5 | Raw | AM | 185 | 120 | 280 | 585 | Full Power | 2022 | |
2022 | 1074 | 12/10/22 | Robert Salvador Perez | M | Master 50-54 | 52 | 242 | 234 | Raw | PRO | 325 | 325 | Bench Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Tommy Gosnell | M | Master 50-54 | 53 | 242 | 237.2 | Raw | PRO | 590 | 590 | DL Only | 2022 | |||
2022 | 1074 | 12/10/22 | Marty Bialas | M | Master 50-54 | 54 | 165 | 164.8 | Raw | AM | 265 | 215 | 315 | 795 | Full Power | 2022 |
bottom of page